Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Huawei P Smart Pro met abonnement lopen op dit moment uiteen van €0.00 tot €239.00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Huawei P Smart Pro aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Huawei P Smart Pro kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 14 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 150 | 2000 MB | € 15 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 200 | 2500 MB | € 15.5 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 16 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 200 | 5000 MB | € 17 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd |
![]() |
2500 MB | € 17 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 17 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 120 | 3000 MB | € 17.5 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 150 | 1000 MB | € 17.5 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 150 | 4000 MB | € 18 p/m | gratis |
Algemeen | |
---|---|
Camera | 48,00 megapixel |
Afmeting | 163 x 77 x 9 mm |
Gewicht | 206 gram |
Introductie datum | november 2019 |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Android 9.0 (Pie) |
Vormgeving | Full Touch Bar |
Processor | 2,2 GHz octa-core |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Verkrijkbaar vanaf | december 2019 |
Userinterface | Huawei EmotionUI |
Chipset | ARM Kirin 710F |
Capaciteit | 4000 mAh |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Irisscanner | ![]() |
Simlockvrij | ![]() |
Simkaarttype | Nano sim |
Garantie | 2 jaar |
Versie | 9 |
Vergrendeling | Face-ID, vingerscan of code |
Vervangbaar | ![]() |
Sim 2 slot | Sim of micro-sd |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Geo-tagging | ![]() |
Video opnemen | ![]() |
Optische zoom | ![]() |
Megapixel front camera | 16,00 megapixel |
Beeldstabilisatie | ![]() |
Aantal megapixels | 48,00 megapixel |
Type flitser | LED |
Geotagging | ![]() |
Glimlachherkenning | ![]() |
Megapixels tweede sensor | 8,00 megapixel |
Megapixels derde sensor | 2,00 megapixel |
Frontcam | Pop-up 16 megapixels |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
Netwerken | EDGE, GSM, GPRS, HSCSD, HSPA, LTE, |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSCSD, HSPA, LTE, LTE Advanced, UMTS |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 800, 900, 1800, 2600 |
WiFi standaard | 802.11 a, b, g, n 2.4 GHz, n 5 GHz, ac |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP, APTX, HID, EDR |
USB-C | ![]() |
NFC-chip | ![]() |
4G | ![]() |
3G | ![]() |
Bluetoothversie | 4.2 |
Wi-Fi type | 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
Wi-Fi | ![]() |
Vormgeving | |
---|---|
Volledig toetsenbord | ![]() |
Beeldscherm type | IPS-LCD |
Stylus | ![]() |
Resolutie | 1080 x 2520 pixels |
Pixeldichtheid | 422 ppi |
Lengte (mm) | 163.1 |
Breedte (mm) | 77.2 |
Dikte (mm) | 8.8 |
Gewicht (g) | 206 |
Grootte | 6.59 inch |
Beeldschermtype | LCD |
Kleuren | 16 miljoen |
Spatwaterdicht | ![]() |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
![]() |
|
Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
FM Radio | ![]() |
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | AAC, eAAC+, FLAC, H.263, H.264, MP3, WAV |
Speakers | ![]() |
Video resolutie | 1080p FHD (1920x1080) |
Geluid opnemen | ![]() |
Spraakcommando's | ![]() |
Hoofdtelefoon aansluiting | 3,5 millimeter |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 60 fps |
Videobellen | ![]() |
Video | Full HD @ 30 fps |
Audio-out | 3.5mm Jack |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 6 GB |
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Werkgeheugen (RAM) | 6 GB |
Interne opslag | 128 GB |
Type uitbreidbaar geheugen | microSD tot 512 GB |
Intern | 128 GB |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Navigatieprogramma | Google Maps |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Gyro-sensor | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser type | Google Chrome |
App store | Google Play Store |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm resolutie | 1080 x 2520 pixels |
Beeldscherm grootte | 6,50 inch |
Touchscreen type | Capacitive |
Beeldschermformaat | 6,50 inch |
Type beeldscherm | IPS-LCD |
Processor | |
---|---|
Processor type | ARM Cortex-A73 |
Processor snelheid | 2,2 GHz |
Type Processor | ARM Cortex-A73 |
Grafische processor | ARM Mali-G51 |
Processorsnelheid | 4x 2.2 GHz + 4x 1.7 GHz |
Processorkernen | 8 |
Batterij | |
---|---|
Accu sterkte | 4000 mAh |
Accu type | Lithium-ion |
Type accu | Lithium-ion |
Batterij vervangbaar | ![]() |
Draadloos opladen | ![]() |