Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Huawei P40 Lite E met abonnement lopen op dit moment uiteen van €0.00 tot €182.00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Huawei P40 Lite E aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Huawei P40 Lite E kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 12 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 2500 MB | € 13 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 13.5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 150 | 2000 MB | € 14 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 14 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
2500 MB | € 14.5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 5000 MB | € 14.5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 120 | 3000 MB | € 15 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
5000 MB | € 16 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
3000 MB | € 16 p/m | gratis | 2 prijzen |
Algemeen | |
---|---|
Camera | 48,00 megapixel |
Afmeting | 160 x 76 x 8 mm |
Gewicht | 176 gram |
Introductie datum | 5-9-2020 |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Android 9.0 (Pie) |
Vormgeving | Full Touch Bar |
Processor | 2,2 GHz octa-core |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Verkrijkbaar vanaf | april 2020 |
Userinterface | Huawei EmotionUI |
Chipset | Huawei Kirin 710F |
Capaciteit | 4000 mAh |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Simlockvrij | ![]() |
Simkaarttype | Nano sim |
Garantie | 2 jaar |
Versie | HMS - Zie product beschrijving |
Vergrendeling | Vingerafdruk, code |
Vervangbaar | ![]() |
Sim 2 slot | Sim en micro-sd |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Optische zoom | ![]() |
Megapixel front camera | 8,00 megapixel |
Beeldstabilisatie | ![]() |
Aantal megapixels | 48,00 megapixel |
Type flitser | Dual LED |
Geotagging | ![]() |
Glimlachherkenning | ![]() |
Megapixels tweede sensor | 8,00 megapixel |
Megapixels derde sensor | 2,00 megapixel |
Frontcam | 8 megapixels |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
Infrarood | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, UMTS |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 800, 900, 1800, 2100, 2600 |
WiFi standaard | 802.11 a, b, g, n 2.4 GHz |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP, APTX, MAP, PBAP |
USB | ![]() |
NFC-chip | ![]() |
4G | ![]() |
3G | ![]() |
Connector | Micro-USB |
Bluetoothversie | 5.0 |
Wi-Fi type | 802.11 b/g/n |
Wi-Fi | ![]() |
Vormgeving | |
---|---|
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Resolutie | 720 x 1560 pixels |
Pixeldichtheid | 269 ppi |
Lengte (mm) | 159.8 |
Breedte (mm) | 76.1 |
Dikte (mm) | 8.1 |
Gewicht (g) | 176 |
Grootte | 6.39 inch |
Beeldschermtype | LCD |
Kleuren | 16 miljoen |
Spatwaterdicht | ![]() |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Instant messaging | WhatsApp Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | AAC, AMR, eAAC+, MP3, WAV |
Speakers | ![]() |
Audiospeler | ![]() |
Geluid opnemen | ![]() |
Spraakcommando's | ![]() |
Hoofdtelefoon aansluiting | 3,5 millimeter |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 30 fps |
Videobellen | ![]() |
Video | Full HD @ 30 fps |
Audio-out | 3.5mm Jack |
Geheugen | |
---|---|
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Interne opslag | 64 GB |
Type uitbreidbaar geheugen | microSD tot 256 GB |
Intern | 64 GB |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Digitaal kompas | ![]() |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Gyro-sensor | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
App store | Huawei App Gallery |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermformaat | 6,39 inch |
Type beeldscherm | LCD |
Multi-touch touchscreen | ![]() |
Processor | |
---|---|
Type Processor | ARM Cortex-A73 |
Grafische processor | ARM Mali-G51 MP4 |
Processorsnelheid | 4x 2.2 GHz + 4x 1.7 GHz |
Processorkernen | 8 |
Batterij | |
---|---|
Type accu | Lithium-ion |
Batterij vervangbaar | ![]() |
Draadloos opladen | ![]() |
Snelladen | ![]() |