Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Huawei P40 Pro met abonnement lopen op dit moment uiteen van €0.00 tot €678.00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Huawei P40 Pro aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Huawei P40 Pro kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 32 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 33 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 200 | 2500 MB | € 33.5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 34 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 34 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 5000 MB | € 34.5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 2500 MB | € 34.5 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd |
![]() |
2500 MB | € 35 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 5000 MB | € 35 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 35 p/m | gratis |
Algemeen | |
---|---|
Camera | 48,00 megapixel |
Afmeting | 158 x 73 x 8 mm |
Maximale standbytijd | afhankelijk van gebruik |
Maximale spreektijd | afhankelijk van gebruik |
Gewicht | 192 gram |
Introductie datum | - |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Android 10 |
Vormgeving | Full Touch Bar |
Processor | 2,9 GHz octa-core |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Userinterface | Huawei EmotionUI |
Chipset | Huawei Kirin 990 |
Capaciteit | 4700 mAh |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Certificering | IP-68 |
Simlockvrij | ![]() |
Simkaarttype | Nano sim |
Garantie | 2 jaar |
Versie | HMS - Zie product beschrijving |
Vergrendeling | Face-ID, vingerscan of code |
Vervangbaar | ![]() |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Optische zoom | ![]() |
Megapixel front camera | 40,00 megapixel |
Beeldstabilisatie | ![]() |
Aantal megapixels | 48,00 megapixel |
Type flitser | Dual LED |
Geotagging | ![]() |
Glimlachherkenning | ![]() |
Megapixels tweede sensor | 48,00 megapixel |
Megapixels derde sensor | 16,00 megapixel |
Megapixels vierde sensor | 8,00 megapixel |
Frontcam | Dual 32 + TOF camera |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
Infrarood | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, UMTS, 5G |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 800, 900, 1800, 2100, 2600 |
WiFi standaard | 802.11 a, b, g, n 2.4 GHz, n 5 GHz, ac |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP, APTX |
USB-C | ![]() |
NFC-chip | ![]() |
4G | ![]() |
3G | ![]() |
Connector | USB-C |
Bluetoothversie | 5.1 |
Wi-Fi type | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
Wi-Fi | ![]() |
Vormgeving | |
---|---|
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Resolutie | 1440 x 3120 pixels |
Pixeldichtheid | 513 ppi |
Lengte (mm) | 158.2 |
Breedte (mm) | 72.6 |
Dikte (mm) | 8.95 |
Gewicht (g) | 203 |
Grootte | 6.58 inch - 90Hz |
Beeldschermtype | OLED |
Kleuren | 16 miljoen |
Spatwaterdicht | ![]() |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | AAC, AMR, eAAC+, MP3, WAV |
Speakers | ![]() |
Audiospeler | ![]() |
Geluid opnemen | ![]() |
Spraakcommando's | ![]() |
Hoofdtelefoon aansluiting | Geen |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 60 fps |
Videobellen | ![]() |
Video | 4K @ 60 fps |
Audio-out | USB-C |
Geheugen | |
---|---|
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Werkgeheugen (RAM) | 12 GB |
Interne opslag | 512 GB |
Type uitbreidbaar geheugen | NM Card tot 0 B |
Maximale geheugenkaart | 256 GB (Huawei Nano-SD) |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Navigatieprogramma | Google Maps |
Digitaal kompas | ![]() |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Gyro-sensor | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser type | Google Chrome |
App store | Google Play Store |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermformaat | 6,70 inch |
Type beeldscherm | OLED |
Multi-touch touchscreen | ![]() |
Processor | |
---|---|
Type Processor | ARM Cortex A76 |
Grafische processor | ARM Mali G76 |
Processorsnelheid | 2x 2.86 GHz + 2x 2.3 GHz + 4x 1.95 GHz |
Processorkernen | 8 |
Batterij | |
---|---|
Type accu | Lithium-ion |
Batterij vervangbaar | ![]() |
Draadloos opladen | ![]() |
Snelladen | ![]() |