Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Huawei Y6s met abonnement lopen op dit moment uiteen van €0.00 tot €151.00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Huawei Y6s aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Huawei Y6s kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 10.5 p/m | gratis | 4 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 2500 MB | € 11.5 p/m | gratis | 4 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 12 p/m | gratis | 4 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 5000 MB | € 13 p/m | gratis | 4 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
2500 MB | € 13.5 p/m | gratis | 4 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
5000 MB | € 15 p/m | gratis | 4 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 120 | 1000 MB | € 15.5 p/m | gratis | 4 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 7500 MB | € 16 p/m | gratis | 4 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 150 | 1000 MB | € 16.5 p/m | gratis | 4 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 150 | 2000 MB | € 17 p/m | gratis | 4 prijzen |
Algemeen | |
---|---|
Camera | 13,00 megapixel |
Afmeting | 156 x 74 x 8 mm |
Gewicht | 150 gram |
Introductie datum | 3/2/2020 |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Android 9.0 (Pie) |
Vormgeving | Full Touch Bar |
Processor | 2,3 GHz octa-core |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Verkrijkbaar vanaf | januari 2020 |
Userinterface | Huawei EmotionUI |
Chipset | MediaTek Helio P35 |
Capaciteit | 3020 mAh |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Simlockvrij | ![]() |
Simkaarttype | Nano sim |
Garantie | 2 jaar |
Versie | 9.0 |
Vergrendeling | Vingerafdruk, code |
Vervangbaar | ![]() |
Sim 2 slot | Sim en micro-sd |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Optische zoom | ![]() |
Megapixel front camera | 8,00 megapixel |
Aantal megapixels | 13,00 megapixel |
Type flitser | LED |
Geotagging | ![]() |
Glimlachherkenning | ![]() |
Front flitser | ![]() |
3D opname | ![]() |
Frontcam | 8 megapixels |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, UMTS |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 800, 900, 1800, 2100, 2600 |
WiFi standaard | 802.11 b, g, n 2.4 GHz |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP |
USB | ![]() |
USB-C | ![]() |
HDMI aansluiting | ![]() |
4G | ![]() |
3G | ![]() |
Connector | Micro-USB |
Bluetoothversie | 4.2 |
Wi-Fi type | 802.11 b/g/n |
Wi-Fi | ![]() |
HDMI-output | Geen |
Vormgeving | |
---|---|
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Stylus | ![]() |
Resolutie | 720 x 1560 pixels |
Pixeldichtheid | 282 ppi |
Lengte (mm) | 156.3 |
Breedte (mm) | 73.5 |
Dikte (mm) | 8 |
Gewicht (g) | 150 |
Grootte | 6.1 inch |
Beeldschermtype | LCD |
Kleuren | 16 miljoen |
Spatwaterdicht | ![]() |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger, BlackBerry Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
FM Radio | ![]() |
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | AAC+, FLAC, MP3, WAV |
Speakers | ![]() |
Audiospeler | ![]() |
Geluid opnemen | ![]() |
Spraakcommando's | ![]() |
Hoofdtelefoon aansluiting | 3,5 millimeter |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 30 fps |
Videobellen | ![]() |
Audio-out | 3.5mm Jack |
Geheugen | |
---|---|
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Werkgeheugen (RAM) | 3 GB |
Interne opslag | 32 GB |
Type uitbreidbaar geheugen | microSD tot 512 GB |
Intern | 32 GB |
Maximale geheugenkaart | 512 GB |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Navigatieprogramma | Google Maps |
Digitaal kompas | ![]() |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Accelerometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser type | Google Chrome |
App store | Google Play Store |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermformaat | 6,09 inch |
Type beeldscherm | IPS-LCD |
Multi-touch touchscreen | ![]() |
Processor | |
---|---|
Type Processor | ARM Cortex A53 |
Grafische processor | PowerVR GE8320 |
Processorsnelheid | 4x 2.3 GHz + 4x 1.8 GHz |
Processorkernen | 8 |
Batterij | |
---|---|
Type accu | Lithium-ion |
Batterij vervangbaar | ![]() |
Draadloos opladen | ![]() |
Snelladen | ![]() |