Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Nokia 3.4 met abonnement lopen op dit moment uiteen van €0.00 tot €181.00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Nokia 3.4 aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Nokia 3.4 kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 11.5 p/m | gratis | 3 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 2500 MB | € 13 p/m | gratis | 3 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 13.5 p/m | gratis | 3 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 150 | 2000 MB | € 14 p/m | gratis | 3 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 14 p/m | gratis | 3 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 2000 | 2000 MB | € 14.5 p/m | gratis | 3 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 3000 | 3000 MB | € 14.5 p/m | gratis | 3 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 5000 MB | € 14.5 p/m | gratis | 3 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
2500 MB | € 14.5 p/m | gratis | 3 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 120 | 3000 MB | € 15 p/m | gratis | 3 prijzen |
Algemeen | |
---|---|
Camera | 13,00 megapixel |
Afmeting | 161 x 76 x 9 mm |
Gewicht | 180 gram |
Introductie datum | 10-10-2020 |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Android 10 |
Vormgeving | Full Touch Bar |
Processor | 1,8 GHz octa-core |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Verkrijkbaar vanaf | oktober 2020 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 460 |
Capaciteit | 4000 mAh |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Vervangbaar | ![]() |
Sim 2 slot | Sim en micro-sd |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Optische zoom | ![]() |
Megapixel front camera | 8,00 megapixel |
Beeldstabilisatie | ![]() |
Aantal megapixels | 13,00 megapixel |
Type flitser | LED |
Geotagging | ![]() |
Megapixels tweede sensor | 5,00 megapixel |
Megapixels derde sensor | 2,00 megapixel |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600 |
WiFi standaard | 802.11 b, g, n 2.4 GHz |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP, APTX, MAP, PBAP |
USB | ![]() |
USB-C | ![]() |
HDMI aansluiting | ![]() |
NFC-chip | ![]() |
4G | ![]() |
Vormgeving | |
---|---|
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Stylus | ![]() |
Resolutie | 720 x 1560 pixels |
Pixeldichtheid | 269 ppi |
Lengte (mm) | 160.97 |
Breedte (mm) | 75.99 |
Dikte (mm) | 8.7 |
Gewicht (g) | 180 |
Grootte | 6.39 inch |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger, BlackBerry Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
FM Radio | ![]() |
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | AAC+, FLAC, MP3, WAV |
Audiospeler | ![]() |
Geluid opnemen | ![]() |
Spraakcommando's | ![]() |
Hoofdtelefoon aansluiting | 3,5 millimeter |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 30 fps |
Videobellen | ![]() |
Geheugen | |
---|---|
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Werkgeheugen (RAM) | 3 GB |
Interne opslag | 32 GB |
Type uitbreidbaar geheugen | microSD tot 256 GB |
Intern | 32 GB |
Maximale geheugenkaart | 512 GB |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Navigatieprogramma | Google Maps |
Digitaal kompas | ![]() |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Gyro-sensor | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser type | Google Chrome |
App store | Google Play Store |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermformaat | 6,39 inch |
Type beeldscherm | IPS-LCD |
Multi-touch touchscreen | ![]() |
Processor | |
---|---|
Type Processor | ARM Cortex-A73 |
Grafische processor | Qualcomm Adreno 610 |
Batterij | |
---|---|
Type accu | Lithium-ion |
Batterij vervangbaar | ![]() |
Draadloos opladen | ![]() |