Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Samsung Galaxy A20e met abonnement lopen op dit moment uiteen van €0.00 tot €184.00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Samsung Galaxy A20e aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Samsung Galaxy A20e kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 11 p/m | gratis | 12 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 12 p/m | gratis | 4 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 12 p/m | gratis | 12 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 2500 MB | € 12.5 p/m | gratis | 12 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 13 p/m | gratis | 12 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 150 | 2000 MB | € 13 p/m | gratis | 4 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 13.5 p/m | gratis | 4 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 2500 MB | € 13.5 p/m | gratis | 4 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
2500 MB | € 14 p/m | gratis | 12 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 5000 MB | € 14 p/m | gratis | 12 prijzen |
Algemeen | |
---|---|
Camera | 13,00 megapixel |
Afmeting | 147,2 × 69,5 × 8,3 mm |
Maximale standbytijd | afhankelijk van gebruik |
Maximale spreektijd | afhankelijk van gebruik |
Gewicht | nog niet bekend |
Introductie datum | April 2019 |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Android 9.0 (Pie) |
Vormgeving | Full Touch Bar |
Processor | 1,6 GHz octa-core |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Userinterface | Samsung One UI |
Chipset | Samsung Exynos 7884 |
Capaciteit | 3000 mAh |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Simlockvrij | ![]() |
Simkaarttype | Nano sim |
Versie | 9.0 |
Vergrendeling | Vingerafdruk of code |
Vervangbaar | ![]() |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Geo-tagging | ![]() |
Video opnemen | ![]() |
Optische zoom | ![]() |
Megapixel front camera | 8,00 megapixel |
Beeldstabilisatie | ![]() |
Aantal megapixels | 13,00 megapixel |
Type flitser | LED |
Geotagging | ![]() |
Megapixels tweede sensor | 5,00 megapixel |
Frontcam | 8 megapixels |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
Netwerken | EDGE GPRS HSDPAHSUPA |
Infrarood | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 |
WiFi standaard | 802.11 b, g, n 2.4 GHz |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP |
USB | ![]() |
USB-C | ![]() |
NFC-chip | ![]() |
4G | ![]() |
3G | ![]() |
Connector | USB-C |
Bluetoothversie | 5.0 |
Wi-Fi type | 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fi | ![]() |
HDMI-output | Geen |
Vormgeving | |
---|---|
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Volledig toetsenbord | ![]() |
Beeldscherm type | Super AMOLED |
Resolutie | 720 x 1560 pixels |
Pixeldichtheid | 296 ppi |
Lengte (mm) | 147.4 |
Breedte (mm) | 69.7 |
Dikte (mm) | 8.4 |
Grootte | 5.8 inch |
Beeldschermtype | LCD |
Kleuren | 16 miljoen |
Spatwaterdicht | ![]() |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
![]() |
|
Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger, BlackBerry Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
FM Radio | ![]() |
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | AAC+, FLAC, MP3, WAV |
Speakers | ![]() |
Video resolutie | 1080p FHD (1920x1080) |
Audiospeler | ![]() |
Geluid opnemen | ![]() |
Spraakcommando's | ![]() |
Hoofdtelefoon aansluiting | 3,5 millimeter |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 30 fps |
Videobellen | ![]() |
Video | Full HD @ 30 fps |
Audio-out | 3.5mm Jack |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 3 GB |
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Werkgeheugen (RAM) | 3 GB |
Interne opslag | 32 GB |
Type uitbreidbaar geheugen | microSD tot 512 GB |
Intern | 32 GB |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Navigatieprogramma | Google Maps |
Digitaal kompas | ![]() |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Gyro-sensor | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser type | Google Chrome |
App store | Google Play Store |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm resolutie | (camera) 4208 × 3120 pixels, (video) 1920 × 1080 |
Beeldscherm grootte | 5.8 inch |
Touchscreen type | Capacitive |
Beeldschermformaat | 5,80 inch |
Type beeldscherm | Super AMOLED |
Multi-touch touchscreen | ![]() |
Processor | |
---|---|
Processor type | ARM |
Processor snelheid | 1.35 GHz, 1.6 GHz |
Type Processor | ARM |
Grafische processor | ARM Mali G71 |
Processorsnelheid | 1.6 Ghz |
Processorkernen | 8 |
Batterij | |
---|---|
Accu sterkte | 3000 mAh |
Accu type | Lithium-ion |
Type accu | Lithium-ion |
Batterij vervangbaar | ![]() |
Draadloos opladen | ![]() |
Snelladen | ![]() |