Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Samsung Galaxy A42 met abonnement lopen op dit moment uiteen van gratis tot €351,00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Samsung Galaxy A42 aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Samsung Galaxy A42 kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 18,5 p/m | gratis | 6 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 19 p/m | gratis | 3 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 19 p/m | gratis | 6 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 2500 MB | € 19,5 p/m | gratis | 6 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 2500 MB | € 20 p/m | gratis | 3 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 20 p/m | gratis | 6 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 150 | 2000 MB | € 20 p/m | gratis | 3 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 20,5 p/m | gratis | 3 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 5000 MB | € 21 p/m | gratis | 3 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 5000 MB | € 21 p/m | gratis | 6 prijzen |
Algemeen | |
---|---|
Camera | 48,00 megapixel |
Afmeting | 164 x 75 x 9 mm |
Gewicht | 193 gram |
Introductie datum | 24-10-2020 |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Android 10 |
Vormgeving | Full Touch Bar |
Processor | 2,2 GHz octa-core |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Verkrijkbaar vanaf | oktober 2020 |
Userinterface | Samsung One UI |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 750G |
Capaciteit | 5000 mAh |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Irisscanner | ![]() |
Simlockvrij | ![]() |
Simkaarttype | Nano-sim |
Garantie | 2 jaar |
Versie | 10 |
Vergrendeling | Face-ID, vingerafdrukscanner en code |
Vervangbaar | ![]() |
Sim 2 slot | Sim of micro-sd |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Optische zoom | ![]() |
Megapixel front camera | 20,00 megapixel |
Beeldstabilisatie | ![]() |
Aantal megapixels | 48,00 megapixel |
Type flitser | Dual LED |
Geotagging | ![]() |
Megapixels tweede sensor | 8,00 megapixel |
Front flitser | ![]() |
3D opname | ![]() |
Megapixels derde sensor | 5,00 megapixel |
Megapixels vierde sensor | 5,00 megapixel |
Frontcam | 20 megapixels |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
Infrarood | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, UMTS, 5G |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600 |
WiFi standaard | 802.11 a, b, g, n 2.4 GHz, n 5 GHz, ac |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP, APTX, MAP, PBAP |
USB-C | ![]() |
HDMI aansluiting | ![]() |
NFC-chip | ![]() |
4G | ![]() |
3G | ![]() |
Connector | USB-C |
Bluetoothversie | 5.0 |
Wi-Fi type | 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
Wi-Fi | ![]() |
Vormgeving | |
---|---|
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Stylus | ![]() |
Resolutie | 720 x 1600 pixels |
Pixeldichtheid | 266 ppi |
Lengte (mm) | 164.3 |
Breedte (mm) | 75.8 |
Dikte (mm) | 8.6 |
Gewicht (g) | 193 |
Grootte | 6.67 inch |
Beeldschermtype | OLED |
Kleuren | 16 miljoen |
Spatwaterdicht | ![]() |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger, BlackBerry Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | AAC+, FLAC, MP3, WAV |
Speakers | ![]() |
Audiospeler | ![]() |
Geluid opnemen | ![]() |
Spraakcommando's | ![]() |
Hoofdtelefoon aansluiting | 3,5 millimeter |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 60 fps |
Videobellen | ![]() |
Video | 4K @ 30 fps |
Audio-out | 3.5 mm Jack |
Geheugen | |
---|---|
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Interne opslag | 128 GB |
Type uitbreidbaar geheugen | microSD tot 512 GB |
Intern | 128 GB |
Maximale geheugenkaart | 1 TB |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Navigatieprogramma | Google Maps |
Digitaal kompas | ![]() |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Gyro-sensor | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser type | Google Chrome |
App store | Google Play Store |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermformaat | 6,60 inch |
Type beeldscherm | Super AMOLED |
Multi-touch touchscreen | ![]() |
Processor | |
---|---|
Type Processor | ARM Cortex A73 |
Grafische processor | Qualcomm Adreno 619 |
Processorsnelheid | 2x 2.2 Ghz + 6x 1.8 GHz |
Processorkernen | 8 |
Batterij | |
---|---|
Type accu | Lithium-ion |
Batterij vervangbaar | ![]() |
Draadloos opladen | ![]() |
Snelladen | ![]() |