Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Samsung Galaxy Note 20 met abonnement lopen op dit moment uiteen van €0.00 tot €908.00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Samsung Galaxy Note 20 aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Samsung Galaxy Note 20 kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd | 120 | 7000 MB | € 35.5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
7000 MB | € 37.5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 120 | 5000 MB | € 38 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 38 p/m | gratis | 3 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 120 | 12000 MB | € 39 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 4000 MB | € 39 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 39 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
5000 MB | € 40 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 40 p/m | gratis | 3 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 4000 MB | € 40 p/m | gratis | 3 prijzen |
Algemeen | |
---|---|
Camera | 64,00 megapixel |
Afmeting | 151 x 72 x 8 mm |
Gewicht | 168 gram |
Introductie datum | 15-8-2020 |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Android 10 |
Vormgeving | Full Touch Bar |
Processor | 2,7 GHz octa-core |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Verkrijkbaar vanaf | september 2019 |
Userinterface | Samsung One UI |
Chipset | Samsung Exynos 990 |
Capaciteit | 4300 mAh |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Certificering | IP-68 |
Irisscanner | ![]() |
Simlockvrij | ![]() |
Simkaarttype | Nano sim |
Garantie | 2 jaar |
Versie | 10 |
Vergrendeling | Face-ID, vingerscan of code |
Vervangbaar | ![]() |
Sim 2 slot | Sim of micro-sd |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Optische zoom | ![]() |
Megapixel front camera | 10,00 megapixel |
Beeldstabilisatie | ![]() |
Aantal megapixels | 64,00 megapixel |
Type flitser | Dual LED |
Geotagging | ![]() |
Glimlachherkenning | ![]() |
Megapixels tweede sensor | 12,00 megapixel |
3D opname | ![]() |
Megapixels derde sensor | 12,00 megapixel |
Frontcam | 10 megapixels |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, UMTS |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600 |
WiFi standaard | 802.11 a, b, g, n 2.4 GHz, n 5 GHz, ac, ax |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP, APTX, AVRCP, OPP, PBAP, EDR |
USB-C | ![]() |
HDMI aansluiting | ![]() |
NFC-chip | ![]() |
4G | ![]() |
3G | ![]() |
Connector | USB-C |
Bluetoothversie | 5.0 |
Wi-Fi type | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
Wi-Fi | ![]() |
Vormgeving | |
---|---|
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Stylus | ![]() |
Resolutie | 1440 x 3400 pixels |
Pixeldichtheid | 551 ppi |
Lengte (mm) | 161.6 |
Breedte (mm) | 75.2 |
Dikte (mm) | 8.3 |
Gewicht (g) | 192 |
Grootte | 6.7 inch |
Beeldschermtype | OLED |
Kleuren | 16 miljoen |
Spatwaterdicht | ![]() |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger, BlackBerry Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
FM Radio | ![]() |
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | AAC+, FLAC, MP3, WAV |
Speakers | ![]() |
Audiospeler | ![]() |
Geluid opnemen | ![]() |
Spraakcommando's | ![]() |
Hoofdtelefoon aansluiting | Geen |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 30 fps |
Videobellen | ![]() |
Video | 4K @ 60 fps |
Audio-out | USB-C |
Geheugen | |
---|---|
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Interne opslag | 256 GB |
Type uitbreidbaar geheugen | microSD tot 1 TB |
Intern | 256 GB |
Maximale geheugenkaart | 1 TB |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Navigatieprogramma | Google Maps |
Digitaal kompas | ![]() |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Gyro-sensor | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Barometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser type | Google Chrome |
App store | Google Play Store |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermformaat | 6,70 inch |
Type beeldscherm | Super AMOLED |
Multi-touch touchscreen | ![]() |
Processor | |
---|---|
Type Processor | ARM Mongoose 5 |
Grafische processor | ARM Mali-G76 MP12 |
Processorsnelheid | 2x 2.73 GHz + 2x 2.6 GHz + 4x 2 GHz |
Processorkernen | 8 |
Batterij | |
---|---|
Type accu | Lithium-ion |
Draadloos opladen | ![]() |
Snelladen | ![]() |