Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Samsung Galaxy S10 Plus met abonnement lopen op dit moment uiteen van €0.00 tot €717.00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Samsung Galaxy S10 Plus aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Samsung Galaxy S10 Plus kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 29.5 p/m | gratis | 128GB | 3 prijzen | |
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 30 p/m | gratis | 128GB | 3 prijzen | |
![]() |
24 mnd | 200 | 2500 MB | € 31 p/m | gratis | 128GB | 3 prijzen | |
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 31.5 p/m | gratis | 128GB | 3 prijzen | |
![]() |
24 mnd | 200 | 5000 MB | € 32.5 p/m | gratis | 128GB | 3 prijzen | |
![]() |
24 mnd |
![]() |
2500 MB | € 33 p/m | gratis | 128GB | 3 prijzen | |
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 33 p/m | gratis | 128GB | 3 prijzen | |
![]() |
24 mnd | 200 | 4000 MB | € 33 p/m | gratis | 128GB | 3 prijzen | |
![]() |
24 mnd |
![]() |
5000 MB | € 34 p/m | gratis | 128GB | 3 prijzen | |
![]() |
24 mnd | 120 | 7000 MB | € 34 p/m | gratis | 128GB | 2 prijzen |
Algemeen | |
---|---|
Camera | 12,00 megapixel |
Afmeting | 158 x 75 x 8 mm |
Gewicht | 175 gram |
Introductie datum | februari 2019 |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Android 9.0 (Pie) |
Vormgeving | Full Touch Bar |
Processor | 2,9 GHz octa-core |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Verkrijkbaar vanaf | maart 2019 |
Userinterface | Samsung One UI |
Chipset | Samsung Exynos 9820 |
Capaciteit | 4100 mAh |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Certificering | IP-68 |
Irisscanner | ![]() |
Simlockvrij | ![]() |
Simkaarttype | Nano sim |
Garantie | 2 jaar |
Versie | 9.0 |
Vergrendeling | Vingerafdruk, gezichtsherkenning of code |
Vervangbaar | ![]() |
Sim 2 slot | Sim of micro-sd |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Geo-tagging | ![]() |
Video opnemen | ![]() |
Optische zoom | ![]() |
Front camera | ![]() |
Megapixel front camera | 10,00 megapixel |
Beeldstabilisatie | ![]() |
Aantal megapixels | 12,00 megapixel |
Type flitser | Dual LED |
Geotagging | ![]() |
Glimlachherkenning | ![]() |
Tweede camera | ![]() |
Megapixels tweede sensor | 13,00 megapixel |
3D opname | ![]() |
Megapixels derde sensor | 16,00 megapixel |
Frontcam | Dual 10 + 8 MP-camera |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
Netwerken | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
HDMI-uitgang | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, UMTS |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600 |
WiFi standaard | 802.11 a, b, g, n 2.4 GHz, n 5 GHz, ac |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP, APTX, AVRCP, OPP, PBAP, EDR |
USB-C | ![]() |
HDMI aansluiting | ![]() |
NFC-chip | ![]() |
4G | ![]() |
3G | ![]() |
Connector | USB-C |
Bluetoothversie | 5.0 |
Wi-Fi type | 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fi | ![]() |
HDMI-output | Geen |
Vormgeving | |
---|---|
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Volledig toetsenbord | ![]() |
Beeldscherm type | Super AMOLED |
Water- en stofdicht | ![]() |
Stylus | ![]() |
Resolutie | 1440 x 2960 pixels |
Pixeldichtheid | 514 ppi |
Lengte (mm) | 157.6 |
Breedte (mm) | 74.1 |
Dikte (mm) | 7.8 |
Gewicht (g) | 175 |
Grootte | 6.4 inch |
Beeldschermtype | Quad HD+ |
Kleuren | 16 miljoen |
Spatwaterdicht | ![]() |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
![]() |
|
Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger, BlackBerry Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | AAC+, FLAC, MP3, WAV |
Speakers | ![]() |
Video resolutie | 4K UHD (3840x2160) |
Audiospeler | ![]() |
Geluid opnemen | ![]() |
Spraakcommando's | ![]() |
Hoofdtelefoon aansluiting | 3,5 millimeter |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 60 fps |
Videobellen | ![]() |
Audio-out | 3.5mm Jack |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 6 GB |
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Werkgeheugen (RAM) | 6 GB |
Interne opslag | 128 GB |
Type uitbreidbaar geheugen | microSD tot 512 GB |
Intern | 128 GB |
Maximale geheugenkaart | 512 GB |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Navigatieprogramma | Google Maps |
Digitaal kompas | ![]() |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Gyro-sensor | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Barometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser type | Google Chrome |
App store | Google Play Store |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm resolutie | 1440 x 2960 pixels |
Beeldscherm grootte | 6,40 inch |
Touchscreen type | Capacitive |
Beeldschermformaat | 6,40 inch |
Type beeldscherm | Super AMOLED |
Multi-touch touchscreen | ![]() |
Processor | |
---|---|
Processor type | ARM |
Processor snelheid | 2,9 GHz |
Type Processor | ARM |
Grafische processor | ARM Mali-G76 |
Processorsnelheid | 2x 2.7 GHz & 2x 2.3 GHz & 4x 1.9 GHz |
Processorkernen | 8 |
Batterij | |
---|---|
Accu sterkte | 4100 mAh |
Accu type | Lithium-ion |
Type accu | Lithium-ion |
Batterij vervangbaar | ![]() |
Draadloos opladen | ![]() |
Snelladen | ![]() |