Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Samsung Galaxy S20 FE 4G met abonnement lopen op dit moment uiteen van €0.00 tot €648.00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Samsung Galaxy S20 FE 4G aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Samsung Galaxy S20 FE 4G kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 26.5 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 27 p/m | gratis | 128GB | 5 prijzen | |
![]() |
24 mnd | 200 | 2500 MB | € 27.5 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 28 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd |
![]() |
2500 MB | € 29 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 200 | 5000 MB | € 29 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 29 p/m | gratis | 128GB | 8 prijzen | |
![]() |
24 mnd | 150 | 4000 MB | € 29 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 29 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 2000 | 2000 MB | € 29.5 p/m | gratis |
Algemeen | |
---|---|
Camera | 12,00 megapixel |
Afmeting | 160 x 75 x 8 mm |
Gewicht | 190 gram |
Introductie datum | 10-10-2020 |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Android 10 |
Vormgeving | Full Touch Bar |
Processor | 2,7 GHz octa-core |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Verkrijkbaar vanaf | oktober 2020 |
Userinterface | Samsung One UI |
Chipset | Samsung Exynos 990 |
Capaciteit | 4500 mAh |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Certificering | IP-68 |
Simlockvrij | ![]() |
Simkaarttype | Nano-sim |
Garantie | 2 jaar |
Versie | 10 |
Vergrendeling | Face-ID, vingerafdrukscanner en code |
Vervangbaar | ![]() |
Sim 2 slot | Sim en micro-sd |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Optische zoom | ![]() |
Megapixel front camera | 32,00 megapixel |
Beeldstabilisatie | ![]() |
Aantal megapixels | 12,00 megapixel |
Type flitser | Dual LED |
Geotagging | ![]() |
Glimlachherkenning | ![]() |
Megapixels tweede sensor | 12,00 megapixel |
Megapixels derde sensor | 8,00 megapixel |
Frontcam | 32 megapixels |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, UMTS |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600 |
WiFi standaard | 802.11 a, b, g, n 2.4 GHz, n 5 GHz, ac, ax |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP, APTX, AVRCP, GAP, OPP, PBAP, EDR |
USB-C | ![]() |
NFC-chip | ![]() |
4G | ![]() |
3G | ![]() |
Connector | USB-C |
Bluetoothversie | 5.0 |
Wi-Fi type | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
Wi-Fi | ![]() |
Vormgeving | |
---|---|
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Resolutie | 1080 x 2400 pixels |
Pixeldichtheid | 405 ppi |
Lengte (mm) | 159.8 |
Breedte (mm) | 74.5 |
Dikte (mm) | 8.4 |
Gewicht (g) | 190 |
Grootte | 6.5 inch - 120hz refresh rate |
Beeldschermtype | OLED |
Kleuren | 16 miljoen |
Spatwaterdicht | ![]() |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger, BlackBerry Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | 3GP, AAC, AAC+, AMR, FLAC, M4A, MID, MP3, OGG, WMA, WAV |
Speakers | ![]() |
Audiospeler | ![]() |
Geluid opnemen | ![]() |
Spraakcommando's | ![]() |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 60 fps |
Videobellen | ![]() |
Video | 4K @ 60 fps |
Audio-out | USB-C |
Geheugen | |
---|---|
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Werkgeheugen (RAM) | 6 GB |
Interne opslag | 128 GB |
Intern | 256 GB |
Maximale geheugenkaart | 1 TB |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Navigatieprogramma | Google Maps |
Digitaal kompas | ![]() |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Gyro-sensor | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Barometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser type | Google Chrome |
App store | Google Play Store |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermformaat | 6,50 inch |
Type beeldscherm | Super AMOLED |
Multi-touch touchscreen | ![]() |
Processor | |
---|---|
Type Processor | ARM |
Grafische processor | ARM Mali-G76 |
Processorsnelheid | 2x 2.73 GHz + 2x 2.5 GHz + 4x 2 GHz |
Processorkernen | 8 |
Batterij | |
---|---|
Type accu | Lithium-ion |
Draadloos opladen | ![]() |
Snelladen | ![]() |