De prijzen van de Samsung Galaxy XCover 4s met abonnement lopen op dit moment uiteen van €0.00 tot €242.00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Samsung Galaxy XCover 4s aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Samsung Galaxy XCover 4s kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 14 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 15 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 200 | 2500 MB | € 15.5 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 16 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 200 | 5000 MB | € 17 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 17 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 200 | 4000 MB | € 17 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd |
![]() |
2500 MB | € 17.5 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 150 | 2000 MB | € 18 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd |
![]() |
5000 MB | € 18.5 p/m | gratis |
Deze telefoon is geweldig. Dat is precies wat ik me had voorgesteld. Ik zou hem meteen weer kopen.
Goede telefoon. Groot scherm en zeer helder beelscherm en de accu gaat erg lang mee. Bij mij wel 3 tot 4 dagen. Gemakkelijk te installeren en geen overbodige en verplichte apps erop. Aanrader
Algemeen | |
---|---|
Camera | 16,00 megapixel |
Afmeting | 146 x 73 x 10 mm |
Maximale standbytijd | afhankelijk van gebruik |
Maximale spreektijd | afhankelijk van gebruik |
Gewicht | 172 gram |
Introductie datum | Juni 2019 |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Android 9.0 (Pie) |
Vormgeving | Full Touch Bar |
Processor | Samsung Exynos 7885 |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Userinterface | Samsung One UI |
Chipset | Samsung Exynos 7885 |
Capaciteit | 2800 mAh |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Certificering | IP-68, MIL-STD-810 |
Irisscanner | ![]() |
Simlockvrij | ![]() |
Simkaarttype | Nano sim |
Garantie | 2 jaar |
Versie | 9.0 |
Vergrendeling | Code |
Vervangbaar | ![]() |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Geo-tagging | ![]() |
Video opnemen | ![]() |
Optische zoom | ![]() |
Megapixel front camera | 5,00 megapixel |
Beeldstabilisatie | ![]() |
Aantal megapixels | 16,00 megapixel |
Type flitser | LED |
Geotagging | ![]() |
Glimlachherkenning | ![]() |
Frontcam | 5 megapixels |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
Netwerken | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, LTE, LTE Adv |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, LTE, LTE Advanced, UMTS |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 800, 900, 1800, 2100, 2600 |
WiFi standaard | 802.11 a, b, g, n 2.4 GHz, n 5 GHz, ac |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP, APTX |
USB-C | ![]() |
4G | ![]() |
3G | ![]() |
Connector | USB-C |
Bluetoothversie | 5.0 |
Wi-Fi type | 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fi | ![]() |
HDMI-output | Geen |
Vormgeving | |
---|---|
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Volledig toetsenbord | ![]() |
Beeldscherm type | TFT |
Water- en stofdicht | ![]() |
Stylus | ![]() |
Resolutie | 720 x 1280 pixels |
Pixeldichtheid | 294 ppi |
Lengte (mm) | 145.9 |
Breedte (mm) | 73.1 |
Dikte (mm) | 9.7 |
Gewicht (g) | 172 |
Grootte | 5.0 inch |
Beeldschermtype | LCD |
Kleuren | 16 miljoen |
Spatwaterdicht | ![]() |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
![]() |
|
Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
FM Radio | ![]() |
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | AAC, AMR, MID, MP3, OGG |
Speakers | ![]() |
Video resolutie | 1080p FHD (1920x1080) |
Audiospeler | ![]() |
Geluid opnemen | ![]() |
Spraakcommando's | ![]() |
Hoofdtelefoon aansluiting | 3,5 millimeter |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 30 fps |
Videobellen | ![]() |
Video | Full HD @ 30 fps |
Audio-out | 3.5mm Jack |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 3 GB |
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Werkgeheugen (RAM) | 3 GB |
Interne opslag | 32 GB |
Type uitbreidbaar geheugen | microSD tot 512 GB |
Intern | 32 GB |
Maximale geheugenkaart | 256 GB |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Navigatieprogramma | Google Maps |
Digitaal kompas | ![]() |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Gyro-sensor | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser type | Google Chrome |
App store | Google Play Store |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm resolutie | 720 x 1280 pixels |
Beeldscherm grootte | 5,00 inch |
Touchscreen type | Capacitive |
Beeldschermformaat | 5,00 inch |
Type beeldscherm | TFT |
Processor | |
---|---|
Processor type | ARM Cortex A73 |
Processor snelheid | 2,2 GHz |
Type Processor | ARM Cortex A73 |
Grafische processor | ARM Mali-G71 |
Processorsnelheid | 2 x 1.6 GHz + 6 x 1.6 Ghz |
Processorkernen | 8 |
Batterij | |
---|---|
Accu sterkte | 2800 mAh |
Accu type | Lithium-ion |
Type accu | Lithium-ion |
Batterij vervangbaar | ![]() |
Draadloos opladen | ![]() |
Snelladen | ![]() |