Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Samsung Galaxy Z Fold2 met abonnement lopen op dit moment uiteen van €531,00 tot €1672,00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Samsung Galaxy Z Fold2 aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Samsung Galaxy Z Fold2 kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd |
![]() |
Onbeperkt | € 69 p/m | 531,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
12000 MB | € 65 p/m | 543,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
10000 MB | € 67,5 p/m | 543,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
7000 MB | € 61 p/m | 546,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 120 | 12000 MB | € 62,5 p/m | 546,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
5000 MB | € 63,5 p/m | 546,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 120 | 10000 MB | € 65 p/m | 546,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 120 | 7000 MB | € 58,5 p/m | 558,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 120 | 5000 MB | € 61 p/m | 558,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 150 | Onbeperkt | € 65 p/m | 561,- | 2 prijzen |
Algemeen | |
---|---|
Camera | 12,00 megapixel |
Afmeting | 161 x 118 x 7 mm |
Gewicht | 263 gram |
Introductie datum | 5-9-2020 |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Android 9.0 (Pie) |
Vormgeving | Opvouwbaar |
Processor | 2,8 GHz octa-core |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Verkrijkbaar vanaf | september 2020 |
Userinterface | Samsung One UI |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 |
Capaciteit | 4380 mAh |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Irisscanner | ![]() |
Simlockvrij | ![]() |
Simkaarttype | Nano-sim |
Garantie | 2 jaar |
Versie | 10 |
Vergrendeling | Face-ID, vingerafdrukscanner en code |
Vervangbaar | ![]() |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Optische zoom | ![]() |
Megapixel front camera | 10,00 megapixel |
Beeldstabilisatie | ![]() |
Aantal megapixels | 12,00 megapixel |
Type flitser | LED |
Geotagging | ![]() |
Glimlachherkenning | ![]() |
Megapixels tweede sensor | 12,00 megapixel |
3D opname | ![]() |
Megapixels derde sensor | 16,00 megapixel |
Frontcam | 10 megapixels |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, UMTS |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600 |
WiFi standaard | 802.11 a, b, g, n 2.4 GHz, n 5 GHz, ac, ax |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP, APTX, AVRCP, OPP, PBAP |
USB-C | ![]() |
NFC-chip | ![]() |
4G | ![]() |
3G | ![]() |
Connector | USB-C |
Bluetoothversie | 5.0 |
Wi-Fi type | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
Wi-Fi | ![]() |
Vormgeving | |
---|---|
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Resolutie | 2152 x 1536 pixels |
Pixeldichtheid | 362 ppi |
Lengte (mm) | 159.2 |
Breedte (mm) | 68 / 128.2 |
Dikte (mm) | 16.8 / 6.9 |
Gewicht (g) | 279 |
Grootte | 7.6 inch (120 refresh rate) + 6.2 inch scherm |
Beeldschermtype | AMOLED |
Kleuren | 16 miljoen |
Spatwaterdicht | ![]() |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger, BlackBerry Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | 3GP, AAC, AAC+, AMR, FLAC, M4A, MID, MP3, OGG, WMA, WAV |
Speakers | ![]() |
Audiospeler | ![]() |
Geluid opnemen | ![]() |
Spraakcommando's | ![]() |
Hoofdtelefoon aansluiting | Geen |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 60 fps |
Videobellen | ![]() |
Video | 4K @ 60 fps |
Audio-out | USB-C |
Geheugen | |
---|---|
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Werkgeheugen (RAM) | 12 GB |
Interne opslag | 512 GB |
Intern | 256 GB |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Navigatieprogramma | Google Maps |
Digitaal kompas | ![]() |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Gyro-sensor | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser type | Google Chrome |
App store | Google Play Store |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermformaat | 7,30 inch |
Type beeldscherm | Super AMOLED |
Multi-touch touchscreen | ![]() |
Processor | |
---|---|
Type Processor | Qualcomm Kryo 485 |
Grafische processor | Qualcomm Adreno 640 |
Processorsnelheid | 1x 3.1 GHz + 3x 2.5 GHz + 4x 1.8 GHz |
Processorkernen | 8 |
Batterij | |
---|---|
Type accu | Lithium-ion polymeer |
Batterij vervangbaar | ![]() |
Draadloos opladen | ![]() |
Snelladen | ![]() |