Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Xiaomi Mi Note 10 Lite met abonnement lopen op dit moment uiteen van gratis tot €357,00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Xiaomi Mi Note 10 Lite aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Xiaomi Mi Note 10 Lite kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 19 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 2500 MB | € 20,5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 21 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 21 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 5000 MB | € 22 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
2500 MB | € 22 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 150 | 2000 MB | € 22 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 120 | 3000 MB | € 22 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 2000 | 2000 MB | € 23,5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 3000 | 3000 MB | € 23,5 p/m | gratis | 2 prijzen |
Algemeen | |
---|---|
Camera | 64,00 megapixel |
Afmeting | 158 x 74 x 10 mm |
Gewicht | 204 gram |
Introductie datum | mei 2020 |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Android 10 |
Vormgeving | Full Touch Bar |
Processor | 2,2 GHz octa-core |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Verkrijkbaar vanaf | mei 2020 |
Userinterface | Xiaomi MIUI |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 730G |
Capaciteit | 5260 mAh |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Simlockvrij | ![]() |
Simkaarttype | Nano sim |
Garantie | 2 jaar |
Versie | 10 |
Vergrendeling | Face-ID, vingerscan of code |
Vervangbaar | ![]() |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Megapixel front camera | 16,00 megapixel |
Beeldstabilisatie | ![]() |
Aantal megapixels | 64,00 megapixel |
Type flitser | Quad LED |
Geotagging | ![]() |
Glimlachherkenning | ![]() |
Megapixels tweede sensor | 8,00 megapixel |
Megapixels derde sensor | 5,00 megapixel |
Megapixels vierde sensor | 2,00 megapixel |
Frontcam | 16 megapixels |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, LTE, LTE Advanced, UMTS |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 700, 800, 900, 1700, 1900, 2100, 2300, 2500 |
WiFi standaard | 802.11 a, b, g, n 2.4 GHz, n 5 GHz, ac |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP, APTX, MAP, PBAP |
USB-C | ![]() |
NFC-chip | ![]() |
4G | ![]() |
3G | ![]() |
Connector | USB-C |
Bluetoothversie | 5.0 |
Wi-Fi type | 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
Wi-Fi | ![]() |
Vormgeving | |
---|---|
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Resolutie | 1080 x 2340 pixels |
Pixeldichtheid | 398 ppi |
Lengte (mm) | 157.8 |
Breedte (mm) | 74.2 |
Dikte (mm) | 9.7 |
Gewicht (g) | 204 |
Grootte | 6.47 inch |
Beeldschermtype | OLED |
Kleuren | 16 miljoen |
Spatwaterdicht | ![]() |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger, BlackBerry Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
FM Radio | ![]() |
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | AAC, eAAC+, MP3, WAV |
Speakers | ![]() |
Audiospeler | ![]() |
Geluid opnemen | ![]() |
Spraakcommando's | ![]() |
Hoofdtelefoon aansluiting | Geen |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 30 fps |
Videobellen | ![]() |
Video | 4K @ 30 fps |
Audio-out | 3.5mm Jack |
Geheugen | |
---|---|
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Werkgeheugen (RAM) | 6 GB |
Interne opslag | 64 GB |
Intern | 128 GB |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Navigatieprogramma | Google Maps |
Digitaal kompas | ![]() |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Gyro-sensor | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser type | Google Chrome |
App store | Google Play Store |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermformaat | 6,47 inch |
Type beeldscherm | AMOLED |
Multi-touch touchscreen | ![]() |
Processor | |
---|---|
Type Processor | Qualcomm Kryo 470 Gold |
Grafische processor | Qualcomm Adreno 618 |
Processorsnelheid | 2x 2.2 GHz + 6x 1.8 GHz |
Processorkernen | 8 |
Batterij | |
---|---|
Type accu | Lithium-ion polymeer |
Draadloos opladen | ![]() |
Snelladen | ![]() |