Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Xiaomi Redmi Note 8T met abonnement lopen op dit moment uiteen van €0.00 tot €201.00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Xiaomi Redmi Note 8T aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Xiaomi Redmi Note 8T kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 12.5 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 200 | 2500 MB | € 14 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 14.5 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 150 | 2000 MB | € 15 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 15 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 200 | 5000 MB | € 15.5 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd |
![]() |
2500 MB | € 15.5 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 120 | 3000 MB | € 15.5 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 2000 | 2000 MB | € 16.5 p/m | gratis | |||
![]() |
24 mnd | 3000 | 3000 MB | € 16.5 p/m | gratis |
Algemeen | |
---|---|
Camera | 48,00 megapixel |
Afmeting | 161 x 75 x 9 mm |
Maximale standbytijd | afhankelijk van gebruik |
Maximale spreektijd | afhankelijk van gebruik |
Gewicht | 200 gram |
Introductie datum | neevember 2019 |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Android 9.0 (Pie) |
Vormgeving | Full Touch Bar |
Processor | 2,0 GHz octa-core |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Verkrijkbaar vanaf | november 2019 |
Userinterface | Xiaomi MIUI |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 665 |
Capaciteit | 4000 mAh |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Simlockvrij | ![]() |
Simkaarttype | Nano sim |
Garantie | 2 jaar |
Versie | 9 |
Vergrendeling | Vingerafdruk, code |
Vervangbaar | ![]() |
Sim 2 slot | Sim en micro-sd |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Megapixel front camera | 13,00 megapixel |
Beeldstabilisatie | ![]() |
Aantal megapixels | 48,00 megapixel |
Type flitser | Dual LED |
Geotagging | ![]() |
Glimlachherkenning | ![]() |
Megapixels tweede sensor | 8,00 megapixel |
Megapixels derde sensor | 2,00 megapixel |
Megapixels vierde sensor | 2,00 megapixel |
Frontcam | 13 megapixels |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
Netwerken | EDGE GPRS HSDPAHSUPA |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, LTE, LTE Advanced, UMTS |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 700, 800, 900, 1700, 1900, 2100, 2300, 2500 |
WiFi standaard | 802.11 a, b, g, n 2.4 GHz, n 5 GHz, ac |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP, APTX, MAP, PBAP |
USB-C | ![]() |
NFC-chip | ![]() |
4G | ![]() |
3G | ![]() |
Connector | USB-C |
Bluetoothversie | 4.2 |
Wi-Fi type | 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
Wi-Fi | ![]() |
HDMI-output | Geen |
Vormgeving | |
---|---|
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Resolutie | 1080 x 2340 pixels |
Pixeldichtheid | 409 ppi |
Lengte (mm) | 161.1 |
Breedte (mm) | 75.4 |
Dikte (mm) | 8.6 |
Gewicht (g) | 200 |
Grootte | 6.3 inch |
Beeldschermtype | LCD |
Kleuren | 16 miljoen |
Spatwaterdicht | ![]() |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger, BlackBerry Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
FM Radio | ![]() |
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | AAC, eAAC+, MP3, WAV |
Speakers | ![]() |
Audiospeler | ![]() |
Geluid opnemen | ![]() |
Spraakcommando's | ![]() |
Hoofdtelefoon aansluiting | Geen |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 30 fps |
Videobellen | ![]() |
Video | Full HD @ 30 fps |
Audio-out | 3.5mm Jack |
Geheugen | |
---|---|
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Werkgeheugen (RAM) | 3 GB |
Interne opslag | 32 GB |
Type uitbreidbaar geheugen | microSD tot 256 GB |
Intern | 64 GB |
Maximale geheugenkaart | 256 GB |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Navigatieprogramma | Google Maps |
Digitaal kompas | ![]() |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Gyro-sensor | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser type | Google Chrome |
App store | Google Play Store |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm resolutie | (camera) 8000 × 6000 pixels, (video) 1920 × 1080 |
Beeldscherm grootte | 6.3 inch |
Beeldschermformaat | 6,30 inch |
Type beeldscherm | IPS-LCD |
Multi-touch touchscreen | ![]() |
Processor | |
---|---|
Processor snelheid | 2.0 GHz |
Type Processor | Qualcomm Kryo 260 Gold |
Grafische processor | Qualcomm Adreno 610 |
Processorsnelheid | 4x 2.0 GHz + 4x 1.8 GHZ |
Processorkernen | 8 |
Batterij | |
---|---|
Accu sterkte | 4000 mAhSnell |
Type accu | Lithium-ion polymeer |
Draadloos opladen | ![]() |
Snelladen | ![]() |