Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Asus ROG Phone met abonnement lopen op dit moment uiteen van €0.01 tot €860.00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Asus ROG Phone aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Asus ROG Phone kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd |
![]() |
40 GB | € 58,5 p/m | 0.01,- | 256GB | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
40 GB | € 60,5 p/m | 0.01,- | 256GB | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
![]() |
€ 61,5 p/m | 0.01,- | 256GB | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
![]() |
€ 62,- p/m | 0.01,- | 256GB | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
100 GB | € 63,- p/m | 0.01,- | 256GB | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
![]() |
€ 64,- p/m | 0.01,- | 512GB | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
10 GB | € 59,- p/m | 4,- | 256GB | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
100 GB | € 65,- p/m | 12,- | 512GB | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
50 GB | € 70,- p/m | 12,- | 512GB | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
![]() |
€ 83,5 p/m | 26,- | 512GB |
Algemeen | |
---|---|
Camera | 12,00 megapixel |
Afmeting | 159 x 76 x 8 mm |
Gewicht | 200 gram |
Introductie datum | juni 2018 |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Android |
Vormgeving | Full Touch Bar |
Processor | 3,0 GHz octa-core |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Verkrijkbaar vanaf | november 2018 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 845 |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Irisscanner | ![]() |
Besturingssysteem na update | Android 8.1 (Oreo) |
Simlockvrij | ![]() |
Simkaarttype | Nano sim |
Garantie | 2 jaar |
Versie | 8.1 |
Vergrendeling | vingerafdruk, code |
Vervangbaar | ![]() |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Geo-tagging | ![]() |
Video opnemen | ![]() |
Front camera | ![]() |
Megapixel front camera | 8,00 megapixel |
Beeldstabilisatie | ![]() |
Aantal megapixels | 12,00 megapixel |
Type flitser | LED |
Geotagging | ![]() |
Glimlachherkenning | ![]() |
Tweede camera | ![]() |
Megapixels tweede sensor | 8,00 megapixel |
Front flitser | ![]() |
3D opname | ![]() |
Frontcam | 8 MP |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
Netwerken | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, |
Infrarood | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, UMTS |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 800, 900, 1800, 2600 |
WiFi standaard | 802.11 a, b, g, n 2.4 GHz, n 5 GHz, ac |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP, APTX, AVRCP, HID, OPP, PAN, EDR |
USB-C | ![]() |
NFC-chip | ![]() |
4G | ![]() |
3G | ![]() |
Connector | USB-C |
Bluetoothversie | 5.0 |
Wi-Fi type | 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fi | ![]() |
HDMI-output | geen |
Vormgeving | |
---|---|
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Volledig toetsenbord | ![]() |
Beeldscherm type | AMOLED |
Resolutie | 1080 x 2160 pixels |
Pixeldichtheid | 402 ppi |
Lengte (mm) | 158.8 |
Breedte (mm) | 76.2 |
Dikte (mm) | 8.7 |
Gewicht (g) | 200 |
Grootte | 6 inch |
Beeldschermtype | OLED |
Kleuren | 16 miljoen |
Spatwaterdicht | ![]() |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
![]() |
|
Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger, BlackBerry Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | AAC, FLAC, MID, MP3, WAV |
Speakers | ![]() |
Video resolutie | 4K UHD (3840x2160) |
Audiospeler | ![]() |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 60 fps |
Videobellen | ![]() |
Video | 2160p@30/60fps |
Audio-out | 3.5mm Jack |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 8 GB |
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Interne opslag | 128 GB |
Intern | 128 GB |
Werkgeheugen | 8 GB |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Navigatieprogramma | Google Maps |
Digitaal kompas | ![]() |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Gyro-sensor | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser type | Google Chrome |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm resolutie | 1080 x 2160 pixels |
Beeldscherm grootte | 6,00 inch |
Beeldschermformaat | 6,00 inch |
Type beeldscherm | AMOLED |
Processor | |
---|---|
Processor type | Qualcomm Kryo 385 |
Processor snelheid | 3,0 GHz |
Type Processor | Qualcomm Kryo 385 |
Grafische processor | Qualcomm Adreno 630 |
Processorsnelheid | 2.96 GHz |
Processorkernen | 8 |
Batterij | |
---|---|
Accu sterkte | 4000 mAh |
Accu type | Lithium-ion |
Type accu | Lithium-ion |
Capaciteit | 4000 mAh |
Batterij vervangbaar | ![]() |
Draadloos opladen | ![]() |
Snelladen | ![]() |