Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Motorola Moto G77 met abonnement lopen op dit moment uiteen van gratis tot €358.00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Motorola Moto G77 aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Motorola Moto G77 kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
| Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 mnd | 200 | 10 GB | € 3,- p/m | gratis | TEST2 | 2 prijzen | |
|
24 mnd | 200 | 20 GB | € 3,- p/m | gratis | TEST2 | 2 prijzen | |
|
24 mnd | 200 | 30 GB | € 3,- p/m | gratis | TEST2 | 2 prijzen | |
|
24 mnd |
|
10 GB | € 5,- p/m | gratis | TEST2 | 2 prijzen | |
|
24 mnd |
|
30 GB | € 5,- p/m | gratis | TEST2 | 2 prijzen | |
|
24 mnd |
|
20 GB | € 5,- p/m | gratis | TEST2 | 2 prijzen | |
|
24 mnd | 50000 | 50 GB | € 16,5 p/m | gratis | 256GB | 2 prijzen | |
|
24 mnd | 40000 | 40 GB | € 16,5 p/m | gratis | 256GB | 2 prijzen | |
|
24 mnd |
|
40 GB | € 16,5 p/m | gratis | 256GB | 2 prijzen | |
|
24 mnd |
|
20 GB | € 16,5 p/m | gratis | 256GB | 2 prijzen |
| Algemeen | |
|---|---|
| Afmeting | Groot |
| Gewicht | 182 g |
| Introductie datum | Januari 2026 |
| Touchscreen | ![]() |
| Besturingssysteem | Android |
| Simkaarttype | Nano Sim, eSIM |
| Garantie | 2 jaar |
| Versie | 16 |
| Stralingswaarde | Hoofd: 0.9 W/kg - Lichaam: 1.35 W/kg |
| Telefoon rating | Goed |
| Vervangt tweede simkaart slot | ![]() |
| Camera | |
|---|---|
| Flitser | ![]() |
| Gezichtsherkenning | ![]() |
| Optische zoom | Geen |
| Beeldstabilisatie | ![]() |
| Camera-omschrijving | 108 MP hoofdcamera met 3x lossless zoom, 8 MP ultragroothoek en moto ai |
| Aantal camera's | 3 |
| Pixel dichtheid | 450 ppi |
| Megapixels hoofdlens | 32 megapixels |
| Selfiecamera rating | Goed |
| Videocamera rating | Goed |
| Video opnames | ![]() |
| Hoogste resolutie video opnames | 30fps@4K |
| Hoofdcamera type lens | Groothoek |
| Hoofdcamera diafragma | 1.7 |
| Camera 2 Type lens | Ultragroothoek |
| Camera 2 Diafragma | 2.2 |
| Camera 2 Optische zoom | Geen |
| Camera 3 Type lens | Lichtsensor / dieptesensor |
| Camera 3 Diafragma | n.v.t. |
| Camera 3 Optische zoom | geen |
| Hoofdcamera beeldsensor | Quad Pixel sensor |
| Camera 2 Beeldsensor | 8 MP sensor |
| Camera 3 Beeldsensor | Omgevingslichtsensor |
| Hoofdcamera megapixels | 108 megapixels |
| Camera 2 Megapixels | 8 megapixels |
| Camera 3 Megapixels | 0.3 megapixels |
| Hoofdcamera optische zoom | 3x (lossless) |
| Camerakwaliteit | Goed |
| Verbindingsmogelijkheden | |
|---|---|
| Bluetooth | ![]() |
| Dual sim | ![]() |
| NFC | ![]() |
| GPS | ![]() |
| WiFi | ![]() |
| 4G | ![]() |
| 3G | ![]() |
| Connector | USB-C |
| Bluetoothversie | 5.4 |
| 5G | ![]() |
| Wifi type | Wi-Fi 5 |
| Vormgeving | |
|---|---|
| Resolutie | 2772x1272 pixels |
| Lengte (mm) | 164.18 mm |
| Breedte (mm) | 77.37 mm |
| Dikte (mm) | 7.33 mm |
| Grootte | 6.78 inch |
| Beeldschermtype | AMOLED |
| Kleuren | 1 miljard (10-bit) |
| Spatwaterdicht | ![]() |
| Audio & Video | |
|---|---|
| Audio out | USB-C |
| Speaker | ![]() |
| Stereo | ![]() |
| Fysieke volume regelaar | ![]() |
| Geheugen | |
|---|---|
| Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
| Opslagcapaciteit | 256GB |
| Maximale geheugenkaart | 2048 GB |
| Werkgeheugen | 8 GB |
| Functies | |
|---|---|
| Toegangscode | ![]() |
| Vingerafdruk scanner | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Beveiligingsupdates | Minimaal 4 jaar na release |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Ververs snelheid | 120 Hz |
| Processor | |
|---|---|
| Processor snelheid | 2.5 Ghz |
| Grafische processor | ARM Mali-G57 MC2 |
| Processor kernen | 8 |
| Processor versie | Dimensity 6400 |
| Processor merk | MediaTek |
| Batterij | |
|---|---|
| Capaciteit | 5200 mAh |
| Snelladen | ![]() |
| Accu rating | Zeer Goed |
| Draadloos laden | ![]() |
| Draadloos reverse charging | ![]() |
| Power Delivery | ![]() |
| Accessoires | |
|---|---|
| USB-kabel | ![]() |
| Hoesje | ![]() |
| Screenprotector | ![]() |
| Headset / oordopjes | ![]() |