De prijzen van de Motorola Razr met abonnement lopen op dit moment uiteen van gratis tot €137.00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Motorola Razr aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
De Motorola Razr 5G is de opvolger van de Razr van vorig jaar en brengt als belangrijkste vernieuwing de toevoeging van 5G-connectiviteit. Met dit toestel ervaar je de kracht en snelheid van het 5G-netwerk.
De Razr 5G heeft een opvouwbaar plastic OLED-display van 6,2 inch met HD+ resolutie aan de binnenzijde. Wanneer de Razr is dichtgevouwen, neemt een 2,7-inch OLED-display met SD-resolutie de taak van notificaties en andere taken over. Dit zorgt voor een naadloze ervaring, zelfs wanneer het toestel is opgevouwen.
Met de 48-megapixel hoofdcamera van de Razr 5G leg je scherpe en gedetailleerde foto's vast, ondersteund door optische beeldstabilisatie voor stabiele opnames. De 20-megapixel frontcamera zorgt voor prachtige selfies en heldere videogesprekken.
De Razr 5G wordt aangedreven door een Snapdragon 765G-processor met 8GB RAM en 256GB interne opslagruimte. Hoewel het geheugen niet uitbreidbaar is, biedt het voldoende ruimte voor al je apps en media. De 2800mAh-batterij ondersteunt snelladen, zodat je snel weer op pad kunt.
Daarnaast is de Razr 5G voorzien van een vingerafdruksensor, een waterafstotend ontwerp en draait het op het gebruiksvriendelijke Android 10-besturingssysteem.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Motorola Razr kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
| Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 mnd | 200 | 30 GB | € 3,- p/m | gratis | 2 prijzen | ||
|
24 mnd | 200 | 10 GB | € 3,- p/m | gratis | 2 prijzen | ||
|
24 mnd | 200 | 20 GB | € 3,- p/m | gratis | 2 prijzen | ||
|
24 mnd |
|
10 GB | € 5,- p/m | gratis | 2 prijzen | ||
|
24 mnd |
|
30 GB | € 5,- p/m | gratis | 2 prijzen | ||
|
24 mnd |
|
20 GB | € 5,- p/m | gratis | 2 prijzen | ||
|
24 mnd | 150 | 15 GB | € 22,5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
|
24 mnd |
|
15 GB | € 23,5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
|
24 mnd |
|
8 GB | € 21,- p/m | 100,- | 2 prijzen | ||
|
24 mnd | 150 | 8 GB | € 20,- p/m | 137,- | 2 prijzen |
De Motorola Razr 5G biedt als belangrijkste vernieuwing de toevoeging van 5G-connectiviteit, waardoor je kunt profiteren van ultrasnelle netwerksnelheden.
Het opvouwbare interne display van de Razr 5G heeft een grootte van 6,2 inch met HD+ resolutie.
Wanneer de Razr is dichtgevouwen, neemt een 2,7-inch OLED-display met SD-resolutie de taak van notificaties en andere taken over.
De hoofdcamera van de Razr 5G heeft een resolutie van 48 megapixels en is voorzien van optische beeldstabilisatie voor stabiele opnames.
De Razr 5G heeft een batterij met een capaciteit van 2800 mAh, die ondersteuning biedt voor snelladen.
| Algemeen | |
|---|---|
| Camera | 16,00 megapixel |
| Afmeting | 172 x 72 x 7 mm |
| Maximale standbytijd | 1,2 week |
| Maximale spreektijd | 12,5 uur |
| Gewicht | 205 gram |
| Introductie datum | Oktober 2011 |
| Touchscreen | ![]() |
| Besturingssysteem | Android 9.0 (Pie) |
| Vormgeving | Opvouwbaar |
| Processor | 2,2 GHz octa-core |
| Simkaart formaat | eSIM |
| Verkrijkbaar vanaf | februari 2020 |
| Userinterface | Motorola Moto UI |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Trilfunctie | ![]() |
| Proximity sensor | ![]() |
| Simlockvrij | ![]() |
| Simkaarttype | eSIM |
| Garantie | 2 jaar |
| Versie | 9.0 |
| Vergrendeling | Vingerafdruk, code |
| Vervangbaar | ![]() |
| Camera | |
|---|---|
| Digitale zoom | ![]() |
| Flitser | ![]() |
| Autofocus | ![]() |
| Gezichtsherkenning | ![]() |
| Megapixel front camera | 5,00 megapixel |
| Beeldstabilisatie | ![]() |
| Aantal megapixels | 16,00 megapixel |
| Type flitser | Dual LED |
| Geotagging | ![]() |
| Glimlachherkenning | ![]() |
| Frontcam | 5 megapixels |
| Selfiecamera | ![]() |
| Verbindingsmogelijkheden | |
|---|---|
| Bluetooth | (Bluetooth v5.0) |
| Dual sim | ![]() |
| Netwerken | EDGE GPRS HSDPAHSUPA |
| NFC | ![]() |
| GPS | (met Assisted GPS) |
| WiFi | ![]() |
| GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSCSD, HSPA, LTE, LTE Advanced, UMTS |
| GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| 4G frequenties | 700, 800, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 |
| WiFi standaard | 802.11 a, b, g, n 2.4 GHz, n 5 GHz, ac |
| WiFi hotspot | ![]() |
| Bluetooth profiel | A2DP, APTX, MAP, PBAP |
| USB-C | ![]() |
| NFC-chip | ![]() |
| 4G | ![]() |
| 3G | ![]() |
| Connector | USB-C |
| Bluetoothversie | 5.0 |
| Wi-Fi type | 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
| Wi-Fi | ![]() |
| HDMI-output | Geen |
| 5G | ![]() |
| Vormgeving | |
|---|---|
| Aantal kleuren | 16 miljoen |
| Resolutie | 876 x 2142 pixels |
| Pixeldichtheid | 373 ppi |
| Lengte (mm) | 172 / 94 |
| Breedte (mm) | 72 / 72 |
| Dikte (mm) | 6.9 / 14 |
| Gewicht (g) | 205 |
| Grootte | 6.2 inch + 2.7 inch |
| Beeldschermtype | OLED (beide) |
| Kleuren | 16 miljoen |
| Spatwaterdicht | ![]() |
| Formaat opgevouwen | 172 x 72 x 7 mm |
| Berichten | |
|---|---|
| SMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger |
![]() |
|
| Push-email | ![]() |
| Audio & Video | |
|---|---|
| Videospeler | ![]() |
| Afspeelformaten | 3GP, AAC, AC3, eAAC+, H.263, MP3, WAV |
| Speakers | ![]() |
| Audiospeler | ![]() |
| Geluid opnemen | ![]() |
| Spraakcommando's | ![]() |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Geen |
| Video-opname | ![]() |
| Frames Per Seconde | 30 fps |
| Videobellen | ![]() |
| Video | 4K @ 30 fps |
| Audio-out | USB-C |
| Geheugen | |
|---|---|
| Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
| Interne opslag | 128 GB |
| Intern | 128 GB |
| Werkgeheugen | 6 GB |
| Functies | |
|---|---|
| Vingerafdrukscanner | ![]() |
| Navigatieprogramma | Google Maps |
| Digitaal kompas | ![]() |
| Alarm | ![]() |
| Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
| Gyro-sensor | ![]() |
| Accelerometer | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Agenda | ![]() |
| Browser | ![]() |
| Browser type | Google Chrome |
| App store | Google Play Store |
| YouTube | ![]() |
| Sociale netwerken | |
|---|---|
| Sociale media | Facebook, Twitter |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldscherm resolutie | (camera) 3264 × 2448 pixels, (video) 1920 × 1080 |
| Beeldscherm grootte | 4.3 inch |
| Beeldschermformaat | 6,20 inch |
| Type beeldscherm | OLED |
| Multi-touch touchscreen | ![]() |
| Processor | |
|---|---|
| Processor snelheid | 1.2 GHz |
| Type Processor | Qualcomm Kryo 360 Gold |
| Grafische processor | Qualcomm Adreno 616 |
| Processorsnelheid | 2x 2.2 GHz + 6x 1.7 Ghz |
| Processorkernen | 8 |
| Batterij | |
|---|---|
| Accu sterkte | 1780 mAh |
| Type accu | Lithium-ion polymeer |
| Capaciteit | 2510 mAh |
| Batterij vervangbaar | ![]() |
| Draadloos opladen | ![]() |
| Snelladen | ![]() |
| Accessoires | |
|---|---|
| Oplader | ![]() |
| USB-kabel | ![]() |
| Hoesje | ![]() |
| Headset of oordopjes | ![]() |
| Screen protector | ![]() |