Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Oneplus 3 met abonnement lopen op dit moment uiteen van €0.01 tot €262.00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Oneplus 3 aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Oneplus 3 kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
| Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 mnd | 200 | 23 GB | € 19,5 p/m | 0.01,- | |||
|
24 mnd | 200 | 23 GB | € 21,- p/m | 0.01,- | 32GB+ | ||
|
24 mnd | 200 | 35 GB | € 21,5 p/m | 0.01,- | |||
|
24 mnd |
|
23 GB | € 21,5 p/m | 0.01,- | |||
|
24 mnd |
|
4 GB | € 22,5 p/m | 0.01,- | |||
|
24 mnd |
|
23 GB | € 22,5 p/m | 0.01,- | 32GB+ | ||
|
24 mnd | 200 | 35 GB | € 22,5 p/m | 0.01,- | 32GB+ | ||
|
24 mnd |
|
35 GB | € 23,- p/m | 0.01,- | |||
|
24 mnd |
|
20 GB | € 23,- p/m | 0.01,- | 32GB+ | ||
|
24 mnd |
|
4 GB | € 23,5 p/m | 0.01,- | 32GB+ |
| Algemeen | |
|---|---|
| Camera | 16,00 megapixel |
| Afmeting | 153 x 75 x 7 mm |
| Gewicht | 158 gram |
| Introductie datum | Juni 2016 |
| Touchscreen | ![]() |
| Besturingssysteem | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Vormgeving | Full Touch Bar |
| Processor | 2,2 GHz quad-core |
| Simkaart formaat | Nano-simkaart |
| Verkrijkbaar vanaf | juni 2016 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 820 |
| Trilfunctie | ![]() |
| Proximity sensor | ![]() |
| Camera | |
|---|---|
| Digitale zoom | ![]() |
| Flitser | ![]() |
| Autofocus | ![]() |
| Gezichtsherkenning | ![]() |
| Optische zoom | ![]() |
| Megapixel front camera | 8,00 megapixel |
| Beeldstabilisatie | ![]() |
| Aantal megapixels | 16,00 megapixel |
| Type flitser | Dual LED |
| Geotagging | ![]() |
| 3D opname | ![]() |
| Selfiecamera | ![]() |
| Verbindingsmogelijkheden | |
|---|---|
| Bluetooth | (Bluetooth v4.2) |
| Dual sim | (Dual Sim Stand-by) |
| Netwerken | 4G (LTE) Cat 6 (300 Mbps), Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 EDGE |
| GPS | (met Assisted GPS) |
| WiFi | ![]() |
| GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, UMTS |
| GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| 4G frequenties | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2600 |
| WiFi standaard | 802.11 a, b, g, n 2.4 GHz, n 5 GHz, ac |
| WiFi hotspot | ![]() |
| Bluetooth profiel | A2DP |
| USB | ![]() |
| HDMI aansluiting | ![]() |
| NFC-chip | ![]() |
| Vormgeving | |
|---|---|
| Aantal kleuren | 16 miljoen |
| Stylus | ![]() |
| Resolutie | 1080 x 1920 pixels |
| Pixeldichtheid | 401 ppi |
| Berichten | |
|---|---|
| SMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger, BlackBerry Messenger |
![]() |
|
| Push-email | ![]() |
| Audio & Video | |
|---|---|
| FM Radio | ![]() |
| Videospeler | ![]() |
| Afspeelformaten | AAC+, FLAC, MP3, WAV |
| Audiospeler | ![]() |
| Geluid opnemen | ![]() |
| Spraakcommando's | ![]() |
| Hoofdtelefoon aansluiting | 3,5 millimeter |
| Video-opname | ![]() |
| Frames Per Seconde | 30 fps |
| Videobellen | ![]() |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 6 GB |
| Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
| Opslagcapaciteit | 64 GB Werkgeheug |
| Interne opslag | 64 GB |
| Werkgeheugen | 6 GB |
| Functies | |
|---|---|
| Vingerafdrukscanner | ![]() |
| Navigatieprogramma | Google Maps |
| Digitaal kompas | ![]() |
| Alarm | ![]() |
| Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
| Gyro-sensor | ![]() |
| Accelerometer | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Agenda | ![]() |
| Browser | ![]() |
| Browser type | Google Chrome |
| App store | Google Play Store |
| YouTube | ![]() |
| Sociale netwerken | |
|---|---|
| Sociale media | Facebook, Twitter |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldscherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Beeldscherm grootte | 5.5 inch |
| Beeldschermformaat | 5,50 inch |
| Type beeldscherm | AMOLED |
| Multi-touch touchscreen | ![]() |
| Processor | |
|---|---|
| Processor snelheid | 1.6 GHz + 2.2 GHz |
| Type Processor | Qualcomm Kryo |
| Grafische processor | Qualcomm Adreno 530 |
| Batterij | |
|---|---|
| Accu sterkte | 3000 mAh |
| Type accu | Lithium-ion |
| Capaciteit | 3000 mAh |
| Batterij vervangbaar | ![]() |
| Draadloos opladen | ![]() |