De prijs van de Samsung Galaxy S20 FE 4G is op dit moment €0.01 i.c.m. een abonnement. Vergelijk hieronder in het overzicht van Samsung Galaxy S20 FE 4G aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Voor de verwachte lancering van de nieuwe serie begin 2021 zal Samsung op basis van de wensen van de klant nog een toestel van de huidige generatie toevoegen. De S20 Fan Edition (FE) combineert de meest populaire elementen van zijn broers, zoals een 120 Hertz-scherm, grote batterij met snel opladen en krachtige camera voor een geweldige prijs. Als prestaties belangrijk zijn, kun je met Snapdragon 865 ook de 5G-variant kiezen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Samsung Galaxy S20 FE 4G kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd | 200 | 23 GB | € 22,5 p/m | 0.01,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 35 GB | € 23,5 p/m | 0.01,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
23 GB | € 24,5 p/m | 0.01,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
35 GB | € 25,- p/m | 0.01,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 45 GB | € 25,- p/m | 0.01,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 150 | 6 GB | € 25,5 p/m | 0.01,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
4 GB | € 26,- p/m | 0.01,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
45 GB | € 27,- p/m | 0.01,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
60 GB | € 27,5 p/m | 0.01,- | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
40 GB | € 27,5 p/m | 0.01,- | 2 prijzen |
Het eerste dat opvalt is het iets andere ontwerp van de S20 en S20. Het aluminium frame is wat hoekiger met minder rondingen. Deze gevoel van verandering komt overeen met veel mensen omdat het absoluut in de hand is. Kate-punctie voor de camera aan de voorkant is altijd in het midden op de bovenrand van het scherm. De zwarte randen zijn een beetje groter, waardoor het tarief tussen het scherm en de grootte (85% rapportagescherm) wordt verminderd. Super Amoled display maakt echter altijd indruk op goed.
Dit is een groot 6,5-inch scherm met nauwkeurige kleurenreproductie, gewelddadige helderheid en rijke zwarte waarde, hd HDR10 Help. Bijzonder opmerkelijk is de 120 Hertz-technologie die elke beweging veel soepeler maakt. Deze monitor is dan ook ideaal voor videogames en scrollen door social media feeds. Geen verrassing om hier op elk moment te zien.
De vingerafdruksensor is geïntegreerd in het scherm, wat de applicatie erg handig maakt. Het is echter slechts een optische scanner en geen ultrasone sensor zoals zijn broers, wat de nauwkeurigheid en snelheid van ontgrendelen een beetje vermindert.
Algemeen | |
---|---|
Camera | 12,00 megapixel |
Afmeting | 160 x 75 x 8 mm |
Gewicht | 190 gram |
Introductie datum | September 2020 |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Android 10 |
Vormgeving | Full Touch Bar |
Processor | 2,7 GHz octa-core |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Verkrijkbaar vanaf | oktober 2020 |
Userinterface | Samsung One UI |
Chipset | Samsung Exynos 990 |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Certificering | IP-68 |
Simlockvrij | ![]() |
Simkaarttype | Nano-sim |
Garantie | 2 jaar |
Versie | 10 |
Vergrendeling | Face-ID, vingerafdrukscanner en code |
Vervangbaar | ![]() |
Sim 2 slot | Sim en micro-sd |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Optische zoom | ![]() |
Megapixel front camera | 32,00 megapixel |
Beeldstabilisatie | ![]() |
Aantal megapixels | 12,00 megapixel |
Type flitser | Dual LED |
Geotagging | ![]() |
Glimlachherkenning | ![]() |
Megapixels tweede sensor | 12,00 megapixel |
Megapixels derde sensor | 8,00 megapixel |
Frontcam | 32 megapixels |
Selfiecamera | ![]() |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
Netwerken | 4G (LTE) Cat 19 EDGE |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, UMTS |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600 |
WiFi standaard | 802.11 a, b, g, n 2.4 GHz, n 5 GHz, ac, ax |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP, APTX, AVRCP, GAP, OPP, PBAP, EDR |
USB-C | ![]() |
NFC-chip | ![]() |
4G | ![]() |
3G | ![]() |
Connector | USB-C |
Bluetoothversie | 5.0 |
Wi-Fi type | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
Wi-Fi | ![]() |
5G | ![]() |
Vormgeving | |
---|---|
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Resolutie | 1080 x 2400 pixels |
Pixeldichtheid | 405 ppi |
Lengte (mm) | 159.8 |
Breedte (mm) | 74.5 |
Dikte (mm) | 8.4 |
Gewicht (g) | 190 |
Grootte | 6.5 inch - 120hz refresh rate |
Beeldschermtype | OLED |
Kleuren | 16 miljoen |
Spatwaterdicht | ![]() |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger, BlackBerry Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | 3GP, AAC, AAC+, AMR, FLAC, M4A, MID, MP3, OGG, WMA, WAV |
Speakers | ![]() |
Audiospeler | ![]() |
Geluid opnemen | ![]() |
Spraakcommando's | ![]() |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 60 fps |
Videobellen | ![]() |
Video | 4K @ 60 fps |
Audio-out | USB-C |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 6 GB + 8 GB |
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Opslagcapaciteit | 128 GB + 256 GB |
Interne opslag | 128 GB |
Intern | 256 GB |
Maximale geheugenkaart | 1 TB |
Werkgeheugen | 6 GB |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Navigatieprogramma | Google Maps |
Digitaal kompas | ![]() |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Gyro-sensor | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Barometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser type | Google Chrome |
App store | Google Play Store |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm resolutie | 2400 x 1080 pixels |
Beeldscherm grootte | 6.5 inch |
Beeldschermformaat | 6,50 inch |
Type beeldscherm | Super AMOLED |
Multi-touch touchscreen | ![]() |
Processor | |
---|---|
Type Processor | ARM |
Grafische processor | ARM Mali-G76 |
Processorsnelheid | 2x 2.73 GHz + 2x 2.5 GHz + 4x 2 GHz |
Processorkernen | 8 |
Batterij | |
---|---|
Accu sterkte | 4500 mAh |
Type accu | Lithium-ion |
Capaciteit | 4500 mAh |
Draadloos opladen | ![]() |
Snelladen | ![]() |
Accessoires | |
---|---|
Oplader | ![]() |
USB-kabel | ![]() |
Hoesje | ![]() |
Headset of oordopjes | ![]() |
Screen protector | ![]() |