
De prijs van de Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 5G is op dit moment gratis i.c.m. een abonnement. Vergelijk hieronder de abonnementen van de Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 5G.
Bij een Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 5G kun je kiezen voor een abonnement of een los toestel. Bekijk en vergelijk hieronder wat het beste bij je past.
250 beminuten/sms
+ 1943,- eenmalig
Onbeperkt bellen/sms
+ 1957,- eenmalig
300 beminuten/sms
+ 2005,- eenmalig
250 beminuten/sms
+ 2015,- eenmalig






| Afmeting | Heel groot |
|---|---|
| Gewicht | 215 g |
| Introductie datum | Juli 2026 |
| Touchscreen | ![]() |
| Besturingssysteem | Android |
| Simkaarttype | Nano Sim, eSIM |
| Garantie | 2 jaar |
| Versie | 16 |
| Telefoon rating | Uitstekend |
| Flitser | ![]() |
|---|---|
| Gezichtsherkenning | ![]() |
| Beeldstabilisatie | ![]() |
| Camera-omschrijving | Triple 200 + 10 + 50 megapixel |
| Aantal camera's | 3 |
| Pixel dichtheid | 442 ppi |
| Megapixels hoofdlens | 10 megapixels |
| Selfiecamera rating | Uitstekend |
| Videocamera rating | Uitstekend |
| Video opnames | ![]() |
| Hoogste resolutie video opnames | 60fps@4K |
| Hoofdcamera type lens | Groothoek |
| Camera 2 Type lens | Telelens |
| Camera 3 Type lens | Ultra-groothoek |
| Hoofdcamera megapixels | 200 megapixels |
| Camera 2 Megapixels | 10 megapixels |
| Camera 3 Megapixels | 50 megapixels |
| Camerakwaliteit | Uitstekend |
| Bluetooth | ![]() |
|---|---|
| Dual sim | icm eSIM |
| NFC | ![]() |
| GPS | ![]() |
| WiFi | ![]() |
| 4G | ![]() |
| 3G | ![]() |
| Connector | USB-C |
| Bluetoothversie | 6.0 |
| 5G | ![]() |
| Wifi type | Wi-Fi 7 |
| Resolutie | 2184 x1968 pixels |
|---|---|
| Lengte (mm) | 158,4 mm |
| Breedte (mm) | 72.8 / 143.2 mm |
| Dikte (mm) | 8.9 / 4.1 mm |
| Grootte | 8 / 6.5 inch |
| Beeldschermtype | TFT |
| Kleuren | 16 miljoen (8-bit) |
| Spatwaterdicht | ![]() |
| Audio out | USB-C |
|---|---|
| Speaker | ![]() |
| Stereo | ![]() |
| Fysieke volume regelaar | ![]() |
| Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
|---|---|
| Opslagcapaciteit | 256GB, 512GB |
| Werkgeheugen | 12 GB |
| Toegangscode | ![]() |
|---|---|
| Vingerafdruk scanner | ![]() |
| Beveiligingsupdates | Minimaal 5 jaar na release |
|---|
| Ververs snelheid | 120 Hz |
|---|
| Processor snelheid | 4.32 Ghz |
|---|---|
| Processor kernen | 8 |
| Processor versie | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Processor merk | Qualcomm |
| Capaciteit | 5000 mAh |
|---|---|
| Snelladen | ![]() |
| Accu rating | Uitstekend |
| Draadloos laden | ![]() |
| Power Delivery | ![]() |
| USB-kabel | ![]() |
|---|---|
| Hoesje | ![]() |
| Screenprotector | ![]() |
| Headset / oordopjes | ![]() |
Ontdek het Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra – de krachtigste foldable tot nu toe en de directe evolutie van de Z-series. Met een 8,0-inch Dynamic AMOLED 2X scherm dat 3.000 nits helderheid levert en een anti-reflectie coating voor buitengebruik, biedt het toestel meer ruimte dan zijn voorganger. De dubbele Titanbescherming onder het hoofddisplay zorgt tegen valschade. Aan de voorkant bevindt zich een 6,5-inch display waar je direct als gewone telefoon kunt werken. Gewicht is 215?g en bij geschuift meet het 158,4×143,2×4,1?mm – compact genoeg voor in elke tas.
Het toestel draait op Android 17 met One UI 9 en biedt drie configuraties: 12?GB RAM/256?GB of 512?GB opslag, en een premium-variant met 16?GB RAM en 1?TB. De camera is een driedubbel-systeem: 200?MP wide, 50?MP ultra-wide (f/1,9) dat nu ook 8K video ondersteunt, en een 10?MP telelens met drie-voudige optische zoom. Dankzij de Snapdragon 8?Elite Gen 5 for Galaxy is alles vloeiend; de batterij van 5.000?mAh levert tot 27 uur videoweergave en werkt naadloos met Samsung DeX, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 en UWB.