Hieronder kun je de specificaties vergelijken van de telefoon of smartphones die je geselecteerd hebt. Ook kun je de foto's en video's bekijken. Vergelijk de toestellen op de specificaties die je zelf belangrijk vindt. Je kunt maximaal 10 toestellen tegelijk vergelijken.
| Afmeting | Normaal | Normaal | Groot | Normaal |
| Gewicht | 188 gram | 239 g | 226 g | 197 g |
| Introductie datum | Mei 2024 | Augustus 2026 | Augustus 2026 | Augustus 2026 |
| Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Besturingssysteem | Android | Android | Android | Android |
| Simkaarttype | Nano Sim | Nano Sim, eSIM | Nano Sim, eSIM | Nano Sim, eSIM |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Versie | 14 | 17 | 17 | 17 |
| Telefoon rating | Uitstekend | Zeer Goed | Zeer Goed | Zeer Goed |
| Flitser | ![]() | ![]() | ? | ![]() |
| Gezichtsherkenning | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beeldstabilisatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Camera-omschrijving | Dual 64 + 13 megapixels | Triple 48 + 10,5 + 10.8 megapixel | Triple 50 + 48 + 48 megapixel | Triple 48 + 13 + 10.8 megapixel |
| Aantal camera's | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Pixel dichtheid | 430 ppi | 421 ppi | 486 ppi | 421 ppi |
| Megapixels hoofdlens | 13 megapixels | 10 megapixels | 42 megapixels | 10.5 megapixels |
| Selfiecamera rating | Goed | Goed | Zeer Goed | Goed |
| Videocamera rating | Zeer Goed | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
| Video opnames | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hoogste resolutie video opnames | 30fps@4K | 60fps@4K | 60fps@4K | 60fps@4K |
| Hoofdcamera type lens | Groothoek | Groothoek | Standaard | Groothoek |
| Hoofdcamera diafragma | 1.89 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Camera 2 Type lens | Telelens | Ultra-groothoek | Ultragroothoek | Ultra-groothoek |
| Camera 2 Diafragma | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 2.2 |
| Camera 3 Type lens | ? | Telelens | Telelens | Telelens |
| Camera 3 Diafragma | ? | 3.1 | 2.8 | 3.1 |
| Camera 3 Optische zoom | ? | 5 | 5 | 5 |
| Hoofdcamera megapixels | 64 megapixels | 48 megapixels | 50 megapixels | 48 megapixels |
| Camera 2 Megapixels | 13 megapixels | 10.5 megapixels | 48 megapixels | 13 megapixels |
| Camera 3 Megapixels | ? | 10.8 megapixels | 48 megapixels | 10.8 megapixels |
| Camerakwaliteit | Uitstekend | Zeer Goed | Uitstekend | Zeer Goed |
| Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dual sim | icm eSIM | icm eSIM | icm eSIM | icm eSIM |
| Netwerken | 4G (LTE) Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 5G n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n2 | ? | ? | ? |
| NFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| WiFi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Connector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Bluetoothversie | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 5G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wifi type | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Resolutie | 1080x2400 pixels | 2076x2152 pixels | 1344x2992 pixels | 1080x2424 pixels |
| Lengte (mm) | 152.1 mm | 155.2 mm | 162.7 mm | 152.8 mm |
| Breedte (mm) | 72.7 mm | 76 / 150.4 mm | 76.5 mm | 72 mm |
| Dikte (mm) | 8.9 mm | 10.1 / 5 mm | 8.5 mm | 8.6 mm |
| Grootte | 6.1 inch | 6.5 / 8 inch | 6.73 inch | 6.3 inch |
| Beeldschermtype | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Kleuren | 16 miljoen (8-bit) | 16 miljoen (8-bit) | 16 miljoen (8-bit) | 16 miljoen (8-bit) |
| Spatwaterdicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Audio out | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Speaker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stereo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fysieke volume regelaar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uitbreidbaar geheugen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Opslagcapaciteit | 128GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Werkgeheugen | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 12 GB |
| Toegangscode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vingerafdruk scanner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beveiligingsupdates | Minimaal 7 jaar na release | Minimaal 7 jaar na release | Minimaal 7 jaar na release | Minimaal 7 jaar na release |
| Beeldscherm resolutie | 2400 x 1080 pixels | ? | ? | ? |
| Beeldscherm grootte | 6.1 inch | ? | ? | ? |
| Ververs snelheid | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Processor snelheid | 2.91 Ghz | 3.1 Ghz | 3.05 Ghz | 3.1 Ghz |
| Grafische processor | Mali-G715 | Mali-G715 MC7 | ? | Mali-G715 MC7 |
| Processor kernen | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Processor versie | Tensor G3 | Tensor G6 | Tensor G6 | Tensor G6 |
| Processor merk |
| Accu sterkte | 4492 mAh | ? | ? | ? |
| Capaciteit | 4404 mAh | 4750 mAh | 5115 mAh | 4985 mAh |
| Snelladen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Accu rating | Zeer Goed | Goed | Zeer Goed | Goed |
| Draadloos laden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Draadloos reverse charging | ? | ![]() | ? | ![]() |
| Power Delivery | ? | ![]() | ![]() | ![]() |
| USB-kabel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hoesje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Screenprotector | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Headset / oordopjes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |