Hieronder kun je de specificaties vergelijken van de telefoon of smartphones die je geselecteerd hebt. Ook kun je de foto's en video's bekijken. Vergelijk de toestellen op de specificaties die je zelf belangrijk vindt. Je kunt maximaal 10 toestellen tegelijk vergelijken.
| Afmeting | Groot | Normaal | Normaal | Normaal |
| Gewicht | 226 g | 239 g | 197 g | 204 g |
| Introductie datum | Augustus 2026 | Augustus 2026 | Augustus 2026 | Augustus 2026 |
| Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Besturingssysteem | Android | Android | Android | Android |
| Simkaarttype | Nano Sim, eSIM | Nano Sim, eSIM | Nano Sim, eSIM | Nano Sim, eSIM |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Versie | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Telefoon rating | Zeer Goed | Zeer Goed | Zeer Goed | Uitstekend |
| Flitser | ? | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gezichtsherkenning | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beeldstabilisatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Camera-omschrijving | Triple 50 + 48 + 48 megapixel | Triple 48 + 10,5 + 10.8 megapixel | Triple 48 + 13 + 10.8 megapixel | Triple 50 + 48 + 48 megapixel |
| Aantal camera's | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pixel dichtheid | 486 ppi | 421 ppi | 421 ppi | ? |
| Megapixels hoofdlens | 42 megapixels | 10 megapixels | 10.5 megapixels | 42 megapixels |
| Selfiecamera rating | Zeer Goed | Goed | Goed | Uitstekend |
| Videocamera rating | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
| Video opnames | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hoogste resolutie video opnames | 60fps@4K | 60fps@4K | 60fps@4K | 60fps@4K |
| Hoofdcamera type lens | Standaard | Groothoek | Groothoek | Standaard |
| Hoofdcamera diafragma | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Camera 2 Type lens | Ultragroothoek | Ultra-groothoek | Ultra-groothoek | Groothoek |
| Camera 2 Diafragma | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.7 |
| Camera 3 Type lens | Telelens | Telelens | Telelens | Telelens |
| Camera 3 Diafragma | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
| Camera 3 Optische zoom | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hoofdcamera megapixels | 50 megapixels | 48 megapixels | 48 megapixels | 50 megapixels |
| Camera 2 Megapixels | 48 megapixels | 10.5 megapixels | 13 megapixels | 48 megapixels |
| Camera 3 Megapixels | 48 megapixels | 10.8 megapixels | 10.8 megapixels | 48 megapixels |
| Camerakwaliteit | Uitstekend | Zeer Goed | Zeer Goed | Uitstekend |
| Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dual sim | icm eSIM | icm eSIM | icm eSIM | icm eSIM |
| NFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| WiFi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Connector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Bluetoothversie | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 5G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wifi type | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Resolutie | 1344x2992 pixels | 2076x2152 pixels | 1080x2424 pixels | 1280x2856 pixels |
| Lengte (mm) | 162.7 mm | 155.2 mm | 152.8 mm | 152.7 mm |
| Breedte (mm) | 76.5 mm | 76 / 150.4 mm | 72 mm | 71.9 mm |
| Dikte (mm) | 8.5 mm | 10.1 / 5 mm | 8.6 mm | 8.4 mm |
| Grootte | 6.73 inch | 6.5 / 8 inch | 6.3 inch | 6.3 inch |
| Beeldschermtype | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Kleuren | 16 miljoen (8-bit) | 16 miljoen (8-bit) | 16 miljoen (8-bit) | 16 miljoen (8-bit) |
| Spatwaterdicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Audio out | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Speaker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stereo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fysieke volume regelaar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uitbreidbaar geheugen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Opslagcapaciteit | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Werkgeheugen | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB |
| Toegangscode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vingerafdruk scanner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beveiligingsupdates | Minimaal 7 jaar na release | Minimaal 7 jaar na release | Minimaal 7 jaar na release | Minimaal 7 jaar na release |
| Ververs snelheid | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Processor snelheid | 3.05 Ghz | 3.1 Ghz | 3.1 Ghz | 3.05 Ghz |
| Grafische processor | ? | Mali-G715 MC7 | Mali-G715 MC7 | ? |
| Processor kernen | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Processor versie | Tensor G6 | Tensor G6 | Tensor G6 | Tensor G6 |
| Processor merk |
| Capaciteit | 5115 mAh | 4750 mAh | 4985 mAh | 4850 mAh |
| Snelladen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Accu rating | Zeer Goed | Goed | Goed | Uitstekend |
| Draadloos laden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Draadloos reverse charging | ? | ![]() | ![]() | ![]() |
| Power Delivery | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USB-kabel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hoesje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Screenprotector | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Headset / oordopjes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |