Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Xiaomi Redmi Note 15 Pro met abonnement lopen op dit moment uiteen van gratis tot €291.00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Xiaomi Redmi Note 15 Pro aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Xiaomi Redmi Note 15 Pro kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
| Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 mnd | 200 | 30 GB | € 3,- p/m | gratis | TEST2 | 5 prijzen | |
|
24 mnd | 200 | 10 GB | € 3,- p/m | gratis | TEST2 | 5 prijzen | |
|
24 mnd | 200 | 20 GB | € 3,- p/m | gratis | TEST2 | 4 prijzen | |
|
24 mnd |
|
30 GB | € 5,- p/m | gratis | TEST2 | 4 prijzen | |
|
24 mnd |
|
20 GB | € 5,- p/m | gratis | TEST2 | 5 prijzen | |
|
24 mnd |
|
10 GB | € 5,- p/m | gratis | TEST2 | 5 prijzen | |
|
24 mnd | 15000 | 15 GB | € 13,5 p/m | gratis | 256GB | 3 prijzen | |
|
24 mnd | 20000 | 20 GB | € 13,5 p/m | gratis | 256GB | 3 prijzen | |
|
24 mnd |
|
10 GB | € 13,5 p/m | gratis | 256GB | 3 prijzen | |
|
24 mnd |
|
40 GB | € 13,5 p/m | gratis | 256GB | 3 prijzen |
| Algemeen | |
|---|---|
| Afmeting | Groot |
| Gewicht | 195 g |
| Introductie datum | Januari 2026 |
| Touchscreen | ![]() |
| Besturingssysteem | Android |
| Simkaarttype | Nano Sim |
| Garantie | 2 jaar |
| Versie | V |
| Telefoon rating | Zeer Goed |
| Vervangt tweede simkaart slot | ![]() |
| Camera | |
|---|---|
| Flitser | ![]() |
| Gezichtsherkenning | ![]() |
| Optische zoom | Geen |
| Beeldstabilisatie | ![]() |
| Camera-omschrijving | 200 MP + 8 MP |
| Aantal camera's | 2 |
| Pixel dichtheid | 388 ppi |
| Megapixels hoofdlens | 32 megapixels |
| Selfiecamera rating | Goed |
| Videocamera rating | Goed |
| Video opnames | ![]() |
| Hoogste resolutie video opnames | 30fps@4K |
| Hoofdcamera type lens | Standaard |
| Hoofdcamera diafragma | 1.7 |
| Camera 2 Type lens | Ultragroothoek |
| Camera 2 Diafragma | 2.2 |
| Camera 2 Optische zoom | 0.6x |
| Hoofdcamera beeldsensor | 1/1.4? |
| Hoofdcamera megapixels | 200 megapixels |
| Camera 2 Megapixels | 8 megapixels |
| Hoofdcamera optische zoom | 2× |
| Camerakwaliteit | Zeer Goed |
| Verbindingsmogelijkheden | |
|---|---|
| Bluetooth | ![]() |
| Dual sim | ![]() |
| NFC | ![]() |
| GPS | ![]() |
| WiFi | ![]() |
| 4G | ![]() |
| 3G | ![]() |
| Connector | USB-C |
| Bluetoothversie | 5.3 |
| 5G | ![]() |
| Wifi type | Wi-Fi 6 |
| Vormgeving | |
|---|---|
| Resolutie | 2392x1080 pixels |
| Lengte (mm) | 163.22 mm |
| Breedte (mm) | 76.29 mm |
| Dikte (mm) | 7.96 mm |
| Grootte | 6.77 inch |
| Beeldschermtype | AMOLED |
| Kleuren | 68 miljard (12-bit) |
| Spatwaterdicht | ![]() |
| Audio & Video | |
|---|---|
| Audio out | USB-C |
| Speaker | ![]() |
| Stereo | ![]() |
| Fysieke volume regelaar | ![]() |
| Geheugen | |
|---|---|
| Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
| Opslagcapaciteit | 256GB |
| Maximale geheugenkaart | 2048 GB |
| Werkgeheugen | 8 GB |
| Functies | |
|---|---|
| Toegangscode | ![]() |
| Vingerafdruk scanner | ![]() |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Ververs snelheid | 120 Hz |
| Processor | |
|---|---|
| Processor snelheid | 2.2 Ghz |
| Grafische processor | Mali-G57 MC2 |
| Processor kernen | 8 |
| Processor versie | Helio G200-Ultra |
| Processor merk | MediaTek |
| Batterij | |
|---|---|
| Capaciteit | 6500 mAh |
| Snelladen | ![]() |
| Accu rating | Zeer Goed |
| Draadloos laden | ![]() |
| Draadloos reverse charging | ![]() |
| Power Delivery | ![]() |
| Accessoires | |
|---|---|
| USB-kabel | ![]() |
| Hoesje | ![]() |
| Screenprotector | ![]() |
| Headset / oordopjes | ![]() |