Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Apple iPhone 12 Pro Max met abonnement lopen op dit moment uiteen van €38,00 tot €1515,00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Apple iPhone 12 Pro Max aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Apple iPhone 12 Pro Max kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd |
![]() |
Onbeperkt | € 73,5 p/m | 38,- | 128GB | 8 prijzen | |
![]() |
24 mnd | 150 | Onbeperkt | € 72,5 p/m | 50,- | 128GB | 8 prijzen | |
![]() |
24 mnd |
![]() |
Onbeperkt | € 79 p/m | 90,- | 128GB | 5 prijzen | |
![]() |
24 mnd |
![]() |
5000 MB | € 63,5 p/m | 104,- | 128GB | 5 prijzen | |
![]() |
24 mnd | 120 | 10000 MB | € 63,5 p/m | 104,- | 128GB | 5 prijzen | |
![]() |
24 mnd |
![]() |
10000 MB | € 64 p/m | 104,- | 128GB | 5 prijzen | |
![]() |
24 mnd |
![]() |
25000 MB | € 71,5 p/m | 110,- | 128GB | 8 prijzen | |
![]() |
24 mnd |
![]() |
15000 MB | € 66,5 p/m | 116,- | 128GB | 8 prijzen | |
![]() |
24 mnd | 120 | 5000 MB | € 61 p/m | 117,- | 128GB | 5 prijzen | |
![]() |
24 mnd | 150 | 25000 MB | € 70,5 p/m | 122,- | 128GB | 8 prijzen |
Algemeen | |
---|---|
Camera | 12,00 megapixel |
Afmeting | 161 x 78 x 7 mm |
Gewicht | 226 gram |
Introductie datum | 19-12-2020 |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Apple iOS 14 |
Vormgeving | Full Touch Bar |
Processor | 2,7 GHz hexa-core |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Verkrijkbaar vanaf | november 2020 |
Chipset | Apple A14 Bionic |
Capaciteit | 3000 mAh |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Certificering | IP-68 |
Irisscanner | ![]() |
Simlockvrij | ![]() |
Simkaarttype | Nano-sim |
Garantie | 2 jaar |
Versie | 14 |
Vergrendeling | Face-ID en code |
Vervangbaar | ![]() |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Optische zoom | ![]() |
Megapixel front camera | 12,00 megapixel |
Beeldstabilisatie | ![]() |
Aantal megapixels | 12,00 megapixel |
Type flitser | Quad LED |
Geotagging | ![]() |
Glimlachherkenning | ![]() |
Megapixels tweede sensor | 12,00 megapixel |
Front flitser | ![]() |
3D opname | ![]() |
Megapixels derde sensor | 12,00 megapixel |
Frontcam | 12 megapixels |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, UMTS, 5G |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 800, 900, 1800, 2600 |
WiFi standaard | 802.11 a, b, g, n 2.4 GHz, n 5 GHz, ac, ax |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP, APTX |
USB | ![]() |
USB-C | ![]() |
HDMI aansluiting | ![]() |
NFC-chip | ![]() |
4G | ![]() |
3G | ![]() |
Connector | Lightning |
Bluetoothversie | 5.0 |
Wi-Fi type | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
Wi-Fi | ![]() |
Vormgeving | |
---|---|
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Resolutie | 1284 x 2778 pixels |
Pixeldichtheid | 457 ppi |
Lengte (mm) | 160.8 |
Breedte (mm) | 78.1 |
Dikte (mm) | 7.4 |
Gewicht (g) | 226 |
Grootte | 6.7 inch |
Beeldschermtype | OLED |
Kleuren | 16 miljoen |
Spatwaterdicht | ![]() |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
FM Radio | ![]() |
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | AAC, AAC+, AC3, AMR, FLAC, MID, MP3, OGG, WAV |
Speakers | ![]() |
Audiospeler | ![]() |
Geluid opnemen | ![]() |
Spraakcommando's | ![]() |
Hoofdtelefoon aansluiting | Geen |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 60 fps |
Videobellen | ![]() |
Video | 4K @ 60 fps |
Audio-out | Lightning |
Geheugen | |
---|---|
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Werkgeheugen (RAM) | 3 GB |
Interne opslag | 128 GB |
Intern | 128 GB |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Navigatieprogramma | Apple Maps |
Digitaal kompas | ![]() |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Gyro-sensor | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Barometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser type | Safari |
App store | Apple App Store for iPhone |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermformaat | 6,70 inch |
Type beeldscherm | OLED |
Multi-touch touchscreen | ![]() |
Processor | |
---|---|
Type Processor | Apple Tempest |
Grafische processor | Apple GPU |
Processorkernen | 6 |
Batterij | |
---|---|
Type accu | Lithium-ion |
Batterij vervangbaar | ![]() |
Draadloos opladen | ![]() |
Snelladen | ![]() |