Bedankt voor je aanmelding van op onze nieuwsbrief.
Sluit
De prijzen van de Samsung Galaxy S20 FE 5G met abonnement lopen op dit moment uiteen van €0.00 tot €95.00 afhankelijk van het abonnement wat je kiest. Vergelijk hieronder in het overzicht van Samsung Galaxy S20 FE 5G aanbiedingen de goedkoopste abonnementen.
Houd er rekening mee dat je bij een gratis Samsung Galaxy S20 FE 5G kiest voor een abonnement. Bekijk daarom goed wat voor jou het goedkoopste abonnement is, afgestemd op jouw behoefte aan een bel- en internetbundel.
Provider | Looptijd | Minuten | Internet | Maandprijs | Eenmalig | Uitvoering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 mnd | 200 | 1000 MB | € 21,5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 4000 MB | € 22,5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
1000 MB | € 23,5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 6000 MB | € 23,5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
3000 MB | € 23,5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 120 | 3000 MB | € 24,- p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 200 | 10000 MB | € 24,5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
4000 MB | € 24,5 p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd |
![]() |
6000 MB | € 25,- p/m | gratis | 2 prijzen | ||
![]() |
24 mnd | 120 | 5000 MB | € 25,5 p/m | gratis | 2 prijzen |
Algemeen | |
---|---|
Camera | 12,00 megapixel |
Afmeting | 160 x 75 x 8 mm |
Maximale standbytijd | Afhankelijk van gebruik |
Maximale spreektijd | Afhankelijk van gebruik |
Gewicht | 190 gram |
Introductie datum | September 2020 |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | Android 10 |
Vormgeving | Full Touch Bar |
Processor | 2,8 GHz octa-core |
Simkaart formaat | Nano-simkaart |
Verkrijkbaar vanaf | oktober 2020 |
Userinterface | Samsung One UI |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 865 |
Trilfunctie | ![]() |
Proximity sensor | ![]() |
Certificering | IP-68 |
Simlockvrij | ![]() |
Simkaarttype | Nano-sim |
Garantie | 2 jaar |
Versie | 10 |
Vergrendeling | Face-ID, vingerafdrukscanner en code |
Vervangbaar | ![]() |
Sim 2 slot | Sim en micro-sd |
Camera | |
---|---|
Digitale zoom | ![]() |
Flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Optische zoom | ![]() |
Megapixel front camera | 32,00 megapixel |
Beeldstabilisatie | ![]() |
Aantal megapixels | 12,00 megapixel |
Type flitser | Dual LED |
Geotagging | ![]() |
Glimlachherkenning | ![]() |
Megapixels tweede sensor | 12,00 megapixel |
Megapixels derde sensor | 8,00 megapixel |
Frontcam | 32 megapixels |
Selfiecamera | ![]() |
Verbindingsmogelijkheden | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Dual sim | ![]() |
Netwerken | 4G (LTE) Cat 19 |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
WiFi | ![]() |
GSM standaarden | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, UMTS, 5G |
GSM frequenties | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS HSDPA frequenties | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G frequenties | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600 |
WiFi standaard | 802.11 a, b, g, n 2.4 GHz, n 5 GHz, ac, ax |
WiFi hotspot | ![]() |
Bluetooth profiel | A2DP, APTX, AVRCP, GAP, OPP, PBAP, EDR |
USB-C | ![]() |
NFC-chip | ![]() |
4G | ![]() |
3G | ![]() |
Connector | USB-C |
Bluetoothversie | 5.0 |
Wi-Fi type | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
Wi-Fi | ![]() |
5G | ![]() |
Vormgeving | |
---|---|
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Resolutie | 1080 x 2400 pixels |
Pixeldichtheid | 405 ppi |
Lengte (mm) | 159.8 |
Breedte (mm) | 74.5 |
Dikte (mm) | 8.4 |
Gewicht (g) | 190 |
Grootte | 6.5 inch - 120hz refresh rate |
Beeldschermtype | OLED |
Kleuren | 16 miljoen |
Spatwaterdicht | ![]() |
Berichten | |
---|---|
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Instant messaging | Google Hangouts, WhatsApp Messenger, BlackBerry Messenger |
![]() |
|
Push-email | ![]() |
Audio & Video | |
---|---|
Videospeler | ![]() |
Afspeelformaten | 3GP, AAC, AAC+, AMR, FLAC, M4A, MID, MP3, OGG, WMA, WAV |
Speakers | ![]() |
Audiospeler | ![]() |
Geluid opnemen | ![]() |
Spraakcommando's | ![]() |
Video-opname | ![]() |
Frames Per Seconde | 60 fps |
Videobellen | ![]() |
Video | 4K @ 60 fps |
Audio-out | USB-C |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 6 GB + 8 GB |
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Opslagcapaciteit | 128 GB + 256 GB |
Werkgeheugen (RAM) | 6 GB |
Interne opslag | 128 GB |
Intern | 128 GB |
Maximale geheugenkaart | 1 TB |
Functies | |
---|---|
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Navigatieprogramma | Google Maps |
Digitaal kompas | ![]() |
Alarm | ![]() |
Documenten | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Gyro-sensor | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Barometer | ![]() |
Software | |
---|---|
Agenda | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser type | Google Chrome |
App store | Google Play Store |
YouTube | ![]() |
Sociale netwerken | |
---|---|
Sociale media | Facebook, Twitter |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm resolutie | 2400 x 1080 pixels |
Beeldscherm grootte | 6.5 inch |
Beeldschermformaat | 6,50 inch |
Type beeldscherm | Super AMOLED |
Multi-touch touchscreen | ![]() |
Processor | |
---|---|
Type Processor | Qualcomm Kryo 585 |
Grafische processor | Qualcomm Adreno 650 |
Processorsnelheid | 2x 2.73 GHz + 2x 2.5 GHz + 4x 2 GHz |
Processorkernen | 8 |
Batterij | |
---|---|
Accu sterkte | 4500 mAh |
Type accu | Lithium-ion |
Capaciteit | 4500 mAh |
Draadloos opladen | ![]() |
Snelladen | ![]() |
Accessoires | |
---|---|
Oplader | ![]() |
USB-kabel | ![]() |
Hoesje | ![]() |
Headset of oordopjes | ![]() |
Screen protector | ![]() |