
De prijs van de Samsung Galaxy S5 Mini is op dit moment gratis i.c.m. een abonnement. Vergelijk hieronder de abonnementen van de Samsung Galaxy S5 Mini.
Bij een Samsung Galaxy S5 Mini kun je kiezen voor een abonnement of een los toestel. Bekijk en vergelijk hieronder wat het beste bij je past.
200 beminuten/sms
+ Gratis bij abo
120 beminuten/sms
+ Gratis bij abo
5000 beminuten/sms
+ 23,- eenmalig
250 beminuten/sms
+ 360,- eenmalig
Geen losse toestellen gevonden voor dit model.
| Camera | 12 megapixel |
|---|---|
| Kleur(en) | 16 miljoen |
| Afmeting | 131,1 × 64,8 × 9,1 mm |
| Simlock | ![]() |
| Maximale standbytijd | 750 uur |
| Maximale spreektijd | 800 minuten |
| Gewicht | 120 gram |
| Introductie datum | Juli 2014 |
| Touchscreen | ![]() |
| Besturingssysteem | Android 4.4 (KitKat) |
| Vormgeving | Full Touch Bar |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 400 |
| Simkaart formaat | Micro-simkaart |
| Digitale zoom | ![]() |
|---|---|
| Flitser | ![]() |
| Autofocus | ![]() |
| Gezichtsherkenning | ![]() |
| Geo-tagging | ![]() |
| Video opnemen | ![]() |
| Optische zoom | ![]() |
| Front camera | ![]() |
| Megapixel front camera | 2,10 megapixel |
| Bluetooth | ![]() |
|---|---|
| Dual sim | ![]() |
| Netwerken | EDGE, GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, |
| Infrarood | ![]() |
| GPS | ![]() |
| WiFi | ![]() |
| Aantal kleuren | 16 miljoen |
|---|---|
| Volledig toetsenbord | ![]() |
| Beeldscherm type | Super AMOLED |
| Water- en stofdicht | ![]() |
| SMS | ![]() |
|---|---|
| MMS | ![]() |
![]() |
| MP3 speler | ![]() |
|---|---|
| FM Radio | ![]() |
| Videospeler | ![]() |
| Afspeelformaten | AAC, AMR, FLAC, M4A, MID, MP3, OGG, Real Audio, WMA, WA |
| Video resolutie | 1080p HD (1920x1080) |
| Intern geheugen | 1,5 GB |
|---|---|
| Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
| Opslagcapaciteit | 16 GB |
| Beeldscherm resolutie | 720 x 1280 pixels |
|---|---|
| Beeldscherm grootte | 4,50 inch |
| Touchscreen type | Capacitive |
| Processor type | Qualcomm Snapdragon 400 |
|---|---|
| Processor snelheid | 1,4 GHz |
| Accu sterkte | 2100 mAh |
|---|---|
| Accu type | Lithium-ion |